전주시 덕진구 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07 | 30 | 장동전주혁신도시대방디엠시티 | 15평 | 8,100 | 5층 |
| 24 | 장동전주혁신도시대방디엠시티 | 20평 | 1억 900 | 30층 | |
| 24 | 장동전주혁신도시대방디엠시티 | 15평 | 8,070 | 20층 | |
| 16 | 장동전주혁신도시대방디엠시티 | 61평 | 3억 | 41층 | |
| 15 | 장동전주혁신도시대방디엠시티 | 43평 | 11억 8,000 | 45층 | |
| 13 | 장동전주혁신도시대방디엠시티 | 15평 | 8,300 | 26층 | |
| 12 | 장동전주혁신도시대방디엠시티 | 43평 | 9억 6,000 | 36층 | |
| 12 | 장동전주혁신도시대방디엠시티 | 39평 | 8억 5,000 | 23층 | |
| 11 | 장동전주혁신도시대방디엠시티 | 39평 | 9억 900 | 42층 | |
| 11 | 장동전주혁신도시대방디엠시티 | 39평 | 8억 2,400 | 22층 | |
| 11 | 장동전주혁신도시대방디엠시티 | 20평 | 1억 1,000 | 13층 | |
| 11 | 장동전주혁신도시대방디엠시티 | 15평 | 7,900 | 42층 | |
| 10 | 장동전주혁신도시대방디엠시티 | 61평 | 3억 | 18층 | |
| 10 | 장동전주혁신도시대방디엠시티 | 20평 | 1억 900 | 17층 | |
| 3 | 덕진동1가파크리움 오피스텔 | 19평 | 9,500 | 5층 | |
| 26.06 | 26 | 장동전주혁신도시대방디엠시티 | 20평 | 1억 300 | 41층 |
| 26 | 중동하모니시티 | 19평 | 7,800 | 5층 | |
| 25 | 장동전주혁신도시대방디엠시티 | 43평 | 9억 | 15층 | |
| 19 | 덕진동1가파크리움 오피스텔 | 19평 | 1억 30 | 12층 | |
| 9 | 장동전주혁신도시대방디엠시티 | 39평 | 8억 4,500 | 39층 |
매매가 4억원 이하 오피스텔
매매가가 4억 이하인 오피스텔만 모아놨어요.
대방 디엠시티
8,100만
전북 전주시 덕진구 기지로 77 (장동 1111)
20.99m² | 26.07.30
파크리움 오피스텔
9,500만
전북 전주시 덕진구 기린대로 529 (덕진동1가 1358-22)
22.75m² | 26.07.03
모닝타워
8,800만
전북 전주시 덕진구 백제대로 752 (인후동2가 1574-5)
66.18m² | 26.06.01
로마네시티 현대썬앤빌 전주
1억
전북 전주시 덕진구 세병2길 10 (송천동2가 1329-1)
22.97m² | 26.05.29
금암센트럴빌
1.5억
전북 전주시 덕진구 태진로 140 (금암동 454-12)
29.16m² | 24.07.04
매매가 4~6억원대 오피스텔
매매가가 4~6억대인 오피스텔만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 오피스텔
매매가가 7~9억대인 오피스텔만 모아놨어요.
전주시 덕진구에는 매매가 7~9억대
오피스텔이 없어요
매매가 10억원 이상 오피스텔
매매가가 10억 이상인 오피스텔만 모아놨어요.
전주시 덕진구에는 매매가 10억 이상
오피스텔이 없어요
