전주시 덕진구 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07 | 21 | 송천동1가주건축물제1동 | 27평 | 2억 5,000 | 6층 |
| 8 | 인후동1가광혜빌딩 | 13평 | 500/36 | 4층 | |
| 6 | 덕진동1가쉐카이나 | 3평 | 100/26 | 4층 | |
| 4 | 팔복동1가한림연립주택 | 17평 | 500/20 | 2층 | |
| 2 | 금암동대성연립주택 | 18평 | 3,700/15 | 1층 | |
| 1 | 금암동인성주택 | 8평 | 3,000 | 1층 | |
| 26.06 | 30 | 우아동2가도일현대빌라 | 17평 | 500/45 | 3층 |
| 29 | 금암동비사벌아파트 | 27평 | 9,500 | 3층 | |
| 24 | 금암동로뎀나무원룸 | 8평 | 200/27 | 1층 | |
| 22 | 금암동세원백제 | 25평 | 8,000/20 | 2층 | |
| 22 | 덕진동2가덕진동2가 440-13 | 18평 | 841/15 | 3층 | |
| 22 | 덕진동2가덕진동2가 440-13 | 18평 | 825/15 | 2층 | |
| 22 | 인후동1가금재타운B | 11평 | 300/30 | 2층 | |
| 20 | 송천동1가주건축물제1동 | 29평 | 2억 2,000 | 5층 | |
| 18 | 우아동3가삼부주택 | 17평 | 600/35 | 3층 | |
| 15 | 진북동손니움 | 8평 | 300/65 | 3층 | |
| 9 | 인후동2가건지채 | 6평 | 300/22 | 4층 | |
| 8 | 인후동1가퀸즈빌 | 8평 | 200/30 | 1층 | |
| 3 | 인후동1가예은빌 | 12평 | 300/30 | 4층 | |
| 2 | 금암동비사벌아파트 | 27평 | 1,200/60 | 3층 |
전세가 1억원 이하 원룸, 빌라
전세보증금이 1억 이하인 원룸, 빌라만 모아놨어요.
전세가 1~2억원대 원룸, 빌라
전세보증금이 1~2억대인 원룸, 빌라만 모아놨어요.
전주시 덕진구에는 전세가 1~2억대
원룸, 빌라가 없어요
전세가 3~4억원대 원룸, 빌라
전세보증금이 3~4억대인 원룸, 빌라만 모아놨어요.
전주시 덕진구에는 전세가 3~4억대
원룸, 빌라가 없어요
전세가 5억원 이상 원룸, 빌라
전세보증금이 5억 이상인 원룸, 빌라만 모아놨어요.
전주시 덕진구에는 전세가 5억 이상
원룸, 빌라가 없어요
월세 50만원 이하 원룸, 빌라
월세가 50만 이하인 원룸, 빌라만 모아놨어요.
월세 50~70만원대 원룸, 빌라
월세가 50~70만원대인 원룸, 빌라만 모아놨어요.
월세 80~100만원대 원룸, 빌라
월세가 80~100만원대인 원룸, 빌라만 모아놨어요.
전주시 덕진구에는 월세 80~100만원대
원룸, 빌라가 없어요
월세 110만원 이상 원룸, 빌라
월세가 110만원 이상인 원룸, 빌라만 모아놨어요.
전주시 덕진구에는 월세 110만원 이상
원룸, 빌라가 없어요
