전주시 덕진구 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
인후동2가 | 1억 3,300 19평 · 2층 · 26.09.23 |
인후동1가 | 3,200 8평 · 3층 · 26.09.23 |
덕진동1가 | 1억 1,700 24평 · 2층 · 26.09.21 |
송천동1가 | 1억 6,000 23평 · 3층 · 26.09.16 |
금암동 | 6,800 24평 · 3층 · 26.09.16 |
덕진동1가 | 8,500 17평 · 1층 · 26.09.08 |
금암동 | 6,800 24평 · 2층 · 26.09.07 |
금암동 | 5,700 18평 · 3층 · 26.09.07 |
금암동 | 5,400 15평 · 1층 · 26.09.07 |
덕진동1가 | 1억 9,600 5평 · 4층 · 26.09.05 |
인후동1가 | 3억 4,000 130평 · 26.09.04 |
금암동 | 6억 8,000 95평 · 26.08.31 |
인후동2가 | 4,682 11평 · 4층 · 26.08.30 |
인후동2가 | 4,650 11평 · 1층 · 26.08.30 |
인후동2가 | 4,650 11평 · 3층 · 26.08.30 |
인후동2가 | 4,650 11평 · 2층 · 26.08.30 |
인후동2가 | 4,650 11평 · 1층 · 26.08.30 |
인후동2가 | 4,650 11평 · 3층 · 26.08.30 |
인후동2가 | 4,650 11평 · 4층 · 26.08.30 |
인후동2가 | 4,650 11평 · 2층 · 26.08.30 |
매매가 4억원 이하 원룸, 빌라
매매가가 4억 이하인 원룸, 빌라만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 원룸, 빌라
매매가가 4~6억대인 원룸, 빌라만 모아놨어요.
전주시 덕진구에는 매매가 4~6억대
원룸, 빌라가 없어요
매매가 7~9억원대 원룸, 빌라
매매가가 7~9억대인 원룸, 빌라만 모아놨어요.
전주시 덕진구에는 매매가 7~9억대
원룸, 빌라가 없어요
매매가 10억원 이상 원룸, 빌라
매매가가 10억 이상인 원룸, 빌라만 모아놨어요.
전주시 덕진구에는 매매가 10억 이상
원룸, 빌라가 없어요

