남원시 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07 | 31 | 도통동부영1차 | 16평 | 5,158 | 8층 |
| 30 | 도통동부영1차 | 19평 | 6,598/14 | 6층 | |
| 30 | 도통동부영1차 | 16평 | 5,338/12 | 8층 | |
| 30 | 도통동부영1차 | 13평 | 4,221/9 | 3층 | |
| 29 | 월락동부영2차 | 21평 | 6,265/16 | 3층 | |
| 28 | 도통동부영1차 | 16평 | 5,338/12 | 6층 | |
| 28 | 도통동부영1차 | 16평 | 5,047/14 | 4층 | |
| 27 | 월락동부영2차 | 23평 | 7,336 | 14층 | |
| 27 | 월락동부영2차 | 21평 | 6,265/16 | 5층 | |
| 27 | 도통동부영1차 | 16평 | 5,416/11 | 4층 | |
| 27 | 도통동부영1차 | 13평 | 4,221/9 | 5층 | |
| 24 | 도통동부영1차 | 16평 | 6,510 | 5층 | |
| 24 | 월락동부영2차 | 23평 | 7,359/16 | 6층 | |
| 24 | 도통동부영1차 | 19평 | 6,598/14 | 7층 | |
| 24 | 도통동부영1차 | 19평 | 6,598/14 | 12층 | |
| 24 | 도통동부영1차 | 19평 | 6,598/14 | 5층 | |
| 24 | 도통동부영1차 | 19평 | 6,598/14 | 14층 | |
| 24 | 도통동부영1차 | 16평 | 5,338/12 | 8층 | |
| 23 | 도통동부영1차 | 16평 | 6,510 | 11층 | |
| 23 | 도통동부영1차 | 16평 | 5,154 | 1층 |
전세가 1억원 이하 아파트
전세보증금이 1억 이하인 아파트만 모아놨어요.
전세가 1~2억원대 아파트
전세보증금이 1~2억대인 아파트만 모아놨어요.
전세가 3~4억원대 아파트
전세보증금이 3~4억대인 아파트만 모아놨어요.
남원시에는 전세가 3~4억대
아파트가 없어요
전세가 5억원 이상 아파트
전세보증금이 5억 이상인 아파트만 모아놨어요.
남원시에는 전세가 5억 이상
아파트가 없어요
월세 50만원 이하 아파트
월세가 50만 이하인 아파트만 모아놨어요.
월세 50~70만원대 아파트
월세가 50~70만원대인 아파트만 모아놨어요.
월세 80~100만원대 아파트
월세가 80~100만원대인 아파트만 모아놨어요.
남원시에는 월세 80~100만원대
아파트가 없어요
월세 110만원 이상 아파트
월세가 110만원 이상인 아파트만 모아놨어요.
남원시에는 월세 110만원 이상
아파트가 없어요
