김제시 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07 | 30 | 신풍동부영3차 | 25평 | 6,617 | 8층 |
| 30 | 하동김제하동오투그란데 아파트 | 24평 | 1,000/60 | 10층 | |
| 30 | 검산동검산시티타워149 | 13평 | 300/47 | 4층 | |
| 29 | 검산동부영아파트 | 18평 | 3,462/11 | 9층 | |
| 28 | 검산동2차부영 | 20평 | 4,665 | 8층 | |
| 27 | 백산면G5스테이션아파트 | 31평 | 1억 5,800 | 4층 | |
| 27 | 백산면G5스테이션아파트 | 20평 | 1억 750 | 11층 | |
| 27 | 신풍동부영3차 | 21평 | 5,418 | 12층 | |
| 27 | 검산동부영아파트 | 18평 | 4,438 | 10층 | |
| 24 | 백산면김제 지오스테이션 2차 | 25평 | 2억 600 | 15층 | |
| 24 | 검산동2차부영 | 20평 | 5,307 | 9층 | |
| 23 | 백산면G5스테이션아파트 | 20평 | 1억 1,250 | 14층 | |
| 23 | 검산동2차부영 | 24평 | 6,390 | 8층 | |
| 23 | 검산동부영아파트 | 18평 | 4,438 | 1층 | |
| 22 | 검산동부영아파트 | 18평 | 4,438 | 2층 | |
| 21 | 검산동부영아파트 | 18평 | 4,438 | 11층 | |
| 21 | 검산동2차부영 | 24평 | 5,086/6 | 7층 | |
| 20 | 검산동2차부영 | 24평 | 6,390 | 11층 | |
| 20 | 신풍동부영3차 | 25평 | 4,600/12 | 14층 | |
| 16 | 신풍동부영3차 | 25평 | 6,617 | 13층 |
전세가 1억원 이하 아파트
전세보증금이 1억 이하인 아파트만 모아놨어요.
전세가 1~2억원대 아파트
전세보증금이 1~2억대인 아파트만 모아놨어요.
김제시에는 전세가 1~2억대
아파트가 없어요
전세가 3~4억원대 아파트
전세보증금이 3~4억대인 아파트만 모아놨어요.
김제시에는 전세가 3~4억대
아파트가 없어요
전세가 5억원 이상 아파트
전세보증금이 5억 이상인 아파트만 모아놨어요.
김제시에는 전세가 5억 이상
아파트가 없어요
월세 50만원 이하 아파트
월세가 50만 이하인 아파트만 모아놨어요.
월세 50~70만원대 아파트
월세가 50~70만원대인 아파트만 모아놨어요.
월세 80~100만원대 아파트
월세가 80~100만원대인 아파트만 모아놨어요.
김제시에는 월세 80~100만원대
아파트가 없어요
월세 110만원 이상 아파트
월세가 110만원 이상인 아파트만 모아놨어요.
김제시에는 월세 110만원 이상
아파트가 없어요
