중구 북성동3가 아파트 최고가
북성동3가에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 영종하늘도시한라비발디중산동·2012년 준공 | 70평 | 11억 3,000 |
| 2 | 스카이시티자이 아파트중산동·2018년 준공 | 43평 | 7억 4,000 |
| 3 | 영종GS자이운남동·2009년 준공 | 59평 | 6억 5,000 |
| 4 | e편한세상 영종국제도시 센텀베뉴 아파트중산동·2023년 준공 | 40평 | 6억 800 |
| 5 | e편한세상영종하늘도시운남동·2018년 준공 | 49평 | 5억 8,500 |
| 6 | 영종풍림아이원아파트운서동·2003년 준공 | 41평 | 5억 3,500 |
| 7 | 호반 써밋 스카이센트럴 2차 아파트운남동·2024년 준공 | 25평 | 5억 1,700 |
| 8 | 운서역반도유보라운서동·2022년 준공 | 32평 | 5억 1,600 |
| 9 | 운서SKVIEWSkycity운서동·2022년 준공 | 33평 | 5억 |
| 10 | 힐스테이트 하버하우스 스테이신흥동2가·2024년 준공 | 23평 | 4억 9,500 |
| 11 | 영종하늘도시KCC스위첸중산동·2019년 준공 | 34평 | 4억 9,500 |
| 12 | 호반써밋스카이센트럴중산동·2022년 준공 | 33평 | 4억 9,000 |
| 13 | 영종국제도시 화성파크드림중산동·2019년 준공 | 34평 | 4억 8,000 |
| 14 | 운서SK뷰 스카이시티 2운남동·2022년 준공 | 33평 | 4억 7,000 |
| 15 | e편한세상 영종국제도시 오션하임중산동·2018년 준공 | 29평 | 4억 7,000 |
| 16 | 인천영종 동보노빌리티아파트중산동·2012년 준공 | 33평 | 4억 6,500 |
| 17 | 영종국제도시동원로얄듀크마리나포레중산동·2022년 준공 | 33평 | 4억 6,500 |
| 18 | 영종센트럴푸르지오자이운남동·2019년 준공 | 25평 | 4억 6,500 |
| 19 | 영종금호어울림2차 아파트운서동·2009년 준공 | 53평 | 4억 5,500 |
| 20 | 영종국제도시화성파크드림2차운남동·2022년 준공 | 31평 | 4억 4,000 |
| 21 | 영종베르힐 스카이시티운남동·2024년 준공 | 25평 | 4억 3,500 |
| 22 | 영종하늘도시우미린2단지중산동·2012년 준공 | 33평 | 4억 2,000 |
| 23 | 영종힐스테이트중산동·2012년 준공 | 33평 | 4억 2,000 |
| 24 | 영종금호어울림1차운서동·2009년 준공 | 47평 | 4억 1,800 |
| 25 | 풍림아이원아파트운서동·2002년 준공 | 43평 | 4억 1,000 |
| 26 | 영종한신더휴2차중산동·2024년 준공 | 33평 | 4억 846 |
| 27 | 하늘도시서한이다음 아파트중산동·2024년 준공 | 34평 | 4억 638 |
| 28 | 한신더휴스카이파크중산동·2019년 준공 | 24평 | 3억 9,300 |
| 29 | 품에지은2차신흥동1가·2022년 준공 | 28평 | 3억 8,700 |
| 30 | 품에지은 아파트신흥동1가·2022년 준공 | 28평 | 3억 8,700 |

