금곡동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
금곡동 | 2억 3,400 33평 · 4층 · 26.10.17 |
금곡동 | 3억 5,000 24평 · 9층 · 26.10.14 |
금곡동 | 1억 8,500 23평 · 3층 · 26.10.12 |
금곡동 | 2억 4,500 33평 · 10층 · 26.10.09 |
금곡동 | 2억 5,500 33평 · 5층 · 26.10.05 |
금곡동 | 4억 1,500 34평 · 11층 · 26.09.29 |
금곡동 | 4억 34평 · 10층 · 26.09.28 |
금곡동 | 2억 2,800 33평 · 5층 · 26.09.23 |
금곡동 | 2억 4,500 33평 · 11층 · 26.09.20 |
금곡동 | 3억 5,300 24평 · 11층 · 26.09.19 |
금곡동 | 2억 3,700 33평 · 15층 · 26.09.12 |
금곡동 | 4억 900 34평 · 9층 · 26.09.11 |
금곡동 | 3억 9,800 34평 · 5층 · 26.09.05 |
금곡동 | 3억 9,500 34평 · 6층 · 26.08.15 |
금곡동 | 2억 23평 · 7층 · 26.08.12 |
금곡동 | 1억 8,000 23평 · 8층 · 26.07.27 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
금곡동에는 매매가 7~9억대
아파트가 없어요
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
금곡동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요