남동구 수산동 아파트 최고가
수산동에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
수산동 최고가 아파트
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 층 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 한화꿈에그린에코메트로9단지논현동·2011년 준공 | 66평 | 15층 | 11억 3,00026.07.09 |
| 2 | 한화꿈에그린에코메트로10단지논현동·2010년 준공 | 66평 | 8층 | 10억 4,00026.04.22 |
| 3 | 한내들퍼스티지아파트구월동·2016년 준공 | 49평 | 27층 | 9억 5,00026.05.17 |
| 4 | 냇마을신영지웰논현동·2007년 준공 | 78평 | 27층 | 8억 9,00026.03.23 |
| 5 | 힐스테이트1단지구월동·2007년 준공 | 50평 | 10층 | 7억 9,00026.07.07 |
| 6 | 인천논현힐스테이트논현동·2010년 준공 | 55평 | 29층 | 7억 8,00026.03.14 |
| 7 | 롯데캐슬골드2단지구월동·2007년 준공 | 50평 | 28층 | 7억 6,65025.10.14 |
| 8 | 신영구월지웰시티푸르지오구월동·2020년 준공 | 45평 | 12층 | 7억 5,00025.12.15 |
| 9 | 한화꿈에그린에코메트로5단지논현동·2010년 준공 | 47평 | 3층 | 7억 1,00026.05.16 |
| 10 | 아시아드선수촌센트럴자이구월동·2015년 준공 | 40평 | 19층 | 7억26.05.06 |
| 11 | 래미안자이간석동·2008년 준공 | 52평 | 13층 | 6억 9,70026.06.24 |
| 12 | 한화꿈에그린에코메트로11단지논현동·2009년 준공 | 58평 | 20층 | 6억 9,50026.01.16 |
| 13 | 신일해피트리논현동·2007년 준공 | 49평 | 21층 | 6억 8,00025.11.10 |
| 14 | 에코메트로12단지한화꿈에그린논현동·2009년 준공 | 58평 | 20층 | 6억 6,80026.04.08 |
| 15 | 서창임광그대가서창동·2007년 준공 | 48평 | 10층 | 6억 5,00026.03.06 |
| 16 | 한화꿈에그린에코메트로7단지논현동·2010년 준공 | 28평 | 19층 | 6억 2,00026.04.28 |
| 17 | 아시아드선수촌6단지구월동·2015년 준공 | 34평 | 21층 | 6억26.06.17 |
| 18 | 어진마을한화꿈에그린6단지논현동·2007년 준공 | 56평 | 18층 | 5억 9,90026.04.03 |
| 19 | 에코메트로3차더타워논현동·2013년 준공 | 44평 | 42층 | 5억 8,00026.02.10 |
| 20 | 한화꿈에그린에코메트로6단지논현동·2010년 준공 | 28평 | 29층 | 5억 7,00026.07.22 |
| 21 | 서창2지구호반베르디움서창동·2017년 준공 | 45평 | 9층 | 5억 6,50025.10.02 |
| 22 | 금호어울림간석동·2005년 준공 | 49평 | 18층 | 5억 5,70025.10.01 |
| 23 | 센트럴푸르지오서창동·2018년 준공 | 34평 | 15층 | 5억 4,10026.08.29 |
| 24 | 별빛마을논현웰카운티10단지논현동·2008년 준공 | 47평 | 28층 | 5억 4,00026.07.10 |
| 25 | 서창 자이서창동·2008년 준공 | 44평 | 10층 | 5억 3,50025.11.21 |
| 26 | 퍼스트뷰서창동·2012년 준공 | 47평 | 6층 | 5억 3,00026.06.27 |
| 27 | 포레시안만수동·2011년 준공 | 43평 | 17층 | 5억 3,00025.10.16 |
| 28 | 현대홈타운간석동·2003년 준공 | 51평 | 18층 | 5억 2,75026.02.28 |
| 29 | e편한세상서창서창동·2017년 준공 | 33평 | 23층 | 5억 2,50026.07.04 |
| 30 | 아시아드선수촌8단지구월동·2015년 준공 | 35평 | 18층 | 5억 2,00025.10.26 |


