울산 북구 아파트 최고가
북구에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 송정지구반도유보라아이비파크송정동·2019년 준공 | 33평 | 6억 9,000 |
| 2 | 울산송정제일풍경채레이크뷰송정동·2019년 준공 | 33평 | 6억 5,000 |
| 3 | 울산송정푸르지오화봉동·2019년 준공 | 33평 | 6억 3,000 |
| 4 | 송정한라비발디캠퍼스화봉동·2019년 준공 | 33평 | 6억 2,500 |
| 5 | 송정한양수자인송정동·2019년 준공 | 33평 | 6억 1,600 |
| 6 | 송정호반베르디움송정동·2018년 준공 | 34평 | 5억 9,000 |
| 7 | 드림인시티에일린의뜰2차매곡동·2017년 준공 | 41평 | 5억 9,000 |
| 8 | 송정금강펜테리움그린테라스1차화봉동·2019년 준공 | 33평 | 5억 8,500 |
| 9 | 한신더휴에듀포레2단지 아파트양정동·2023년 준공 | 30평 | 5억 5,900 |
| 10 | 한신더휴 에듀포레 3단지 아파트양정동·2023년 준공 | 25평 | 5억 4,500 |
| 11 | 한신더휴 에듀포레 1단지 아파트효문동·2023년 준공 | 25평 | 5억 4,000 |
| 12 | 현대아이파크1단지달천동·2008년 준공 | 50평 | 5억 4,000 |
| 13 | 블루마시티KCC스위첸산하동·2019년 준공 | 41평 | 5억 3,000 |
| 14 | 월드메르디앙월드시티1차매곡동·2011년 준공 | 58평 | 5억 2,500 |
| 15 | 매곡 에듀파크 에일린의 뜰매곡동·2021년 준공 | 34평 | 5억 2,400 |
| 16 | 화봉쌍용예가화봉동·2014년 준공 | 35평 | 5억 1,000 |
| 17 | 새천곡한신휴플러스2단지천곡동·2013년 준공 | 49평 | 4억 8,000 |
| 18 | 울산신천엠코타운신천동·2010년 준공 | 54평 | 4억 6,000 |
| 19 | U-스타시티일동미라주 더 스타3단지중산동·2019년 준공 | 40평 | 4억 6,000 |
| 20 | U스타시티일동미라주더스타2단지중산동·2018년 준공 | 41평 | 4억 4,100 |
| 21 | 휴먼시아3단지화봉동·2009년 준공 | 33평 | 4억 2,500 |
| 22 | 평창리비에르2단지명촌동·2003년 준공 | 25평 | 4억 2,300 |
| 23 | 효성해링턴플레이스신천동·2018년 준공 | 34평 | 4억 1,900 |
| 24 | 오토밸리로효성해링턴플레이스매곡동·2016년 준공 | 33평 | 4억 1,500 |
| 25 | 벽산블루밍천곡동·2010년 준공 | 44평 | 4억 |
| 26 | 매곡푸르지오1단지매곡동·2008년 준공 | 40평 | 4억 |
| 27 | U스타시티일동미라주더스타1단지중산동·2018년 준공 | 34평 | 3억 9,500 |
| 28 | 현대아이파크3단지달천동·2008년 준공 | 42평 | 3억 9,500 |
| 29 | 효문코오롱하늘채아파트효문동·2018년 준공 | 31평 | 3억 9,000 |
| 30 | 호계한양수자인2차호계동·2017년 준공 | 25평 | 3억 8,500 |

