울산 동구 아파트 최고가
동구에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 울산지웰시티자이2단지 아파트서부동·2023년 준공 | 43평 | 6억 6,500 |
| 2 | 울산지웰시티자이1단지서부동·2023년 준공 | 34평 | 6억 4,000 |
| 3 | 울산전하푸르지오1단지전하동·2011년 준공 | 56평 | 5억 8,200 |
| 4 | 아이파크2단지전하동·2012년 준공 | 44평 | 5억 4,200 |
| 5 | KCC스위첸웰츠타워1단지전하동·2022년 준공 | 30평 | 5억 3,000 |
| 6 | 힐스테이트이스턴베이화정동·2015년 준공 | 40평 | 5억 2,800 |
| 7 | KCC스위첸웰츠타워2단지전하동·2023년 준공 | 37평 | 5억 800 |
| 8 | e편한세상1단지전하동·2013년 준공 | 43평 | 4억 9,500 |
| 9 | 전하KCC스위첸아파트전하동·2020년 준공 | 30평 | 4억 7,900 |
| 10 | 서부성원상떼빌아파트서부동·2005년 준공 | 43평 | 4억 4,000 |
| 11 | 대왕암엘크루방어동·2014년 준공 | 35평 | 3억 9,500 |
| 12 | 대경넥스빌전하동·2004년 준공 | 41평 | 3억 9,000 |
| 13 | 문현아이파크 아파트방어동·2007년 준공 | 33평 | 3억 3,500 |
| 14 | 현대홈타운전하동·2002년 준공 | 39평 | 3억 2,000 |
| 15 | 삼성힐스파크일산동·2019년 준공 | 31평 | 3억 1,000 |
| 16 | 그린예체아파트방어동·2007년 준공 | 40평 | 3억 900 |
| 17 | 벽산우진타운화정동·1998년 준공 | 44평 | 2억 9,500 |
| 18 | 센트럴오션파크방어동·2018년 준공 | 34평 | 2억 9,000 |
| 19 | 베스티안아파트전하동·2023년 준공 | 33평 | 2억 8,900 |
| 20 | Ocean Village10차 & 대호하이빌20차방어동·2014년 준공 | 36평 | 2억 7,000 |
| 21 | 현대패밀리서부2차서부동·1995년 준공 | 25평 | 2억 6,300 |
| 22 | 현대중공업(주)외국인아파트방어동·2007년 준공 | 51평 | 2억 6,000 |
| 23 | 한라한빛타운전하동·1998년 준공 | 30평 | 2억 5,300 |
| 24 | 코엔스 오션빌리지6차방어동·2010년 준공 | 34평 | 2억 5,000 |
| 25 | 동구미소지움방어동·2019년 준공 | 24평 | 2억 4,500 |
| 26 | 대호하이빌18차방어동·2011년 준공 | 27평 | 2억 3,900 |
| 27 | 골든베이비치방어동·2017년 준공 | 38평 | 2억 3,711 |
| 28 | 삼전아이필 아파트전하동·2002년 준공 | 28평 | 2억 3,400 |
| 29 | 허브펠리즈 아파트방어동·2011년 준공 | 31평 | 2억 3,400 |
| 30 | 오션빌리지5차방어동·2010년 준공 | 32평 | 2억 2,900 |

