동자동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
동자동 | 4,000/280 65평 · 9층 · 26.10.03 |
동자동 | 16억 59평 · 17층 · 26.09.30 |
동자동 | 11억 200 57평 · 3층 · 26.09.17 |
동자동 | 1억/560 51평 · 14층 · 26.09.14 |
동자동 | 11억 8,000 52평 · 28층 · 26.09.10 |
동자동 | 2,000/180 39평 · 6층 · 26.09.03 |
동자동 | 14억 7,000 66평 · 30층 · 26.08.27 |
동자동 | 0/1,080 83평 · 30층 · 26.08.26 |
동자동 | 15억 3,000 59평 · 6층 · 26.08.22 |
동자동 | 1,000/90 17평 · 5층 · 26.08.22 |
동자동 | 8억 9,250 51평 · 28층 · 26.08.19 |
동자동 | 0/950 66평 · 34층 · 26.08.14 |
동자동 | 0/900 72평 · 33층 · 26.08.12 |
동자동 | 17억 8,000 83평 · 31층 · 26.08.11 |
동자동 | 10억 2,000 51평 · 13층 · 26.08.01 |
전세가 1억원 이하 아파트
전세보증금이 1억 이하인 아파트만 모아놨어요.
전세가 1~2억원대 아파트
전세보증금이 1~2억대인 아파트만 모아놨어요.
전세가 3~4억원대 아파트
전세보증금이 3~4억대인 아파트만 모아놨어요.
전세가 5억원 이상 아파트
전세보증금이 5억 이상인 아파트만 모아놨어요.
월세 50만원 이하 아파트
월세가 50만 이하인 아파트만 모아놨어요.
월세 50~70만원대 아파트
월세가 50~70만원대인 아파트만 모아놨어요.
월세 80~100만원대 아파트
월세가 80~100만원대인 아파트만 모아놨어요.
월세 110만원 이상 아파트
월세가 110만원 이상인 아파트만 모아놨어요.