당산동2가 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
당산동2가 | 15억 5,000 30평 · 14층 · 26.08.28 |
당산동2가 | 5억 9,000 18평 · 14층 · 26.08.28 |
당산동2가 | 5억 9,800 18평 · 7층 · 26.08.19 |
당산동2가 | 3억 4,500 13평 · 2층 · 26.08.11 |
당산동2가 | 15억 7,000 30평 · 6층 · 26.07.31 |
당산동2가 | 3억 7,000 13평 · 14층 · 26.07.28 |
당산동2가 | 13억 8,000 30평 · 11층 · 26.07.25 |
당산동2가 | 5억 9,000 18평 · 19층 · 26.07.25 |
당산동2가 | 15억 6,000 30평 · 3층 · 26.07.22 |
당산동2가 | 16억 500 30평 · 6층 · 26.07.21 |
신고가 현대아파트당산동2가 | 16억 2,000 30평 · 11층 · 26.07.16 |
당산동2가 | 3억 5,000 13평 · 4층 · 26.07.14 |
당산동2가 | 16억 1,000 30평 · 6층 · 26.07.11 |
당산동2가 | 14억 9,000 30평 · 1층 · 26.07.02 |
당산동2가 | 15억 5,000 30평 · 2층 · 26.06.30 |
당산동2가 | 6억 1,000 18평 · 6층 · 26.06.24 |
당산동2가 | 5억 9,500 18평 · 15층 · 26.06.24 |
당산동2가 | 3억 8,000 13평 · 12층 · 26.06.24 |
당산동2가 | 5억 8,500 18평 · 13층 · 26.06.22 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.

