송파구 가락동 아파트 최고가
가락동에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 롯데월드타워앤드롯데월드몰신천동·2017년 준공 | 375평 | 210억 |
| 2 | 아시아선수촌잠실동·1986년 준공 | 56평 | 67억 |
| 3 | 올림픽선수기자촌방이동·1988년 준공 | 51평 | 48억 |
| 4 | 롯데캐슬골드(주상복합)신천동·2005년 준공 | 95평 | 47억 4,000 |
| 5 | 장미1차신천동·1979년 준공 | 55평 | 47억 |
| 6 | 리센츠잠실동·2008년 준공 | 48평 | 47억 |
| 7 | 잠실주공5단지아파트잠실동·1978년 준공 | 31평 | 46억 2,500 |
| 8 | 잠실엘스잠실동·2008년 준공 | 45평 | 46억 |
| 9 | 우성아파트 상가잠실동·1981년 준공 | 48평 | 45억 |
| 10 | 헬리오시티아파트가락동·2018년 준공 | 58평 | 45억 |
| 11 | 트리지움잠실동·2007년 준공 | 54평 | 43억 |
| 12 | 레이크팰리스잠실동·2006년 준공 | 50평 | 42억 8,000 |
| 13 | 잠실나루역신천동·1984년 준공 | 42평 | 40억 5,000 |
| 14 | 갤러리아팰리스(주상복합)잠실동·2005년 준공 | 63평 | 39억 |
| 15 | 올림픽훼밀리타운문정동·1988년 준공 | 58평 | 37억 8,000 |
| 16 | 파크리오신천동·2008년 준공 | 45평 | 37억 7,000 |
| 17 | 현대2,3,4차오금동·1984년 준공 | 54평 | 33억 5,000 |
| 18 | 잠실더샵스타파크(주상복합)신천동·2008년 준공 | 63평 | 30억 7,000 |
| 19 | 우성상가잠실동·1983년 준공 | 35평 | 29억 2,000 |
| 20 | 가락삼익맨숀송파동·1984년 준공 | 48평 | 29억 2,000 |
| 21 | 잠실3차한양방이동·1985년 준공 | 48평 | 29억 |
| 22 | 송파레이크파크호반써밋2차거여동·2022년 준공 | 41평 | 29억 |
| 23 | 대림가락(방이대림)방이동·1985년 준공 | 53평 | 28억 5,000 |
| 24 | 한양1차송파동·1983년 준공 | 48평 | 27억 |
| 25 | 올림픽공원한승오디브방이동·2006년 준공 | 69평 | 26억 |
| 26 | 잠실푸르지오월드마크(주상복합)신천동·2013년 준공 | 49평 | 26억 |
| 27 | 잠실더샵루벤송파동·2025년 준공 | 32평 | 26억 |
| 28 | e편한세상송파파크센트럴거여동·2021년 준공 | 55평 | 25억 9,500 |
| 29 | 대림아파트오금동·1988년 준공 | 44평 | 25억 9,000 |
| 30 | 극동아파트가락동·1984년 준공 | 48평 | 25억 7,500 |

