상월곡동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07 | 16 | 상월곡동성북동아에코빌아파트 | 26평 | 8억 7,000 | 16층 |
| 10 | 상월곡동성북동아에코빌아파트 | 26평 | 8억 7,000 | 5층 | |
| 26.06 | 26 | 상월곡동성북동아에코빌아파트 | 33평 | 9억 | 23층 |
| 26 | 상월곡동성북동아에코빌아파트 | 26평 | 8억 5,000 | 3층 | |
| 18 | 상월곡동성북동아에코빌아파트 | 43평 | 8억 9,500 | 1층 | |
| 15 | 상월곡동성북동아에코빌아파트 | 26평 | 8억 4,000 | 5층 | |
| 15 | 상월곡동우남아파트 | 26평 | 5억 4,000 | 14층 | |
| 12 | 상월곡동성북동아에코빌아파트 | 33평 | 9억 4,000 | 16층 | |
| 10 | 상월곡동성북동아에코빌아파트 | 26평 | 7억 9,500 | 22층 | |
| 8 | 상월곡동성북동아에코빌아파트 | 26평 | 8억 3,000 | 14층 | |
| 5 | 상월곡동성북동아에코빌아파트 | 26평 | 7억 7,500 | 15층 | |
| 26.05 | 25 | 상월곡동성북동아에코빌아파트 | 33평 | 9억 1,500 | 18층 |
| 20 | 상월곡동성북동아에코빌아파트 | 43평 | 9억 500 | 5층 | |
| 20 | 상월곡동성북동아에코빌아파트 | 33평 | 8억 9,000 | 14층 | |
| 16 | 상월곡동성북동아에코빌아파트 | 26평 | 8억 2,500 | 16층 | |
| 15 | 상월곡동성북동아에코빌아파트 | 26평 | 8억 3,000 | 9층 | |
| 15 | 상월곡동성북동아에코빌아파트 | 26평 | 8억 | 20층 | |
| 12 | 상월곡동우남아파트 | 42평 | 7억 8,000 | 15층 | |
| 26.04 | 28 | 상월곡동성북동아에코빌아파트 | 43평 | 8억 9,000 | 17층 |
| 24 | 상월곡동성북동아에코빌아파트 | 43평 | 8억 8,500 | 3층 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
상월곡동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요
