신원동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
신원동 | 16억 4,000 24평 · 2층 · 26.08.08 |
신원동 | 15억 35평 · 2층 · 26.08.08 |
신고가 서초포레스타5단지신원동 | 21억 33평 · 8층 · 26.08.07 |
신고가 힐스테이트서초젠트리스신원동 | 21억 35평 · 7층 · 26.08.06 |
신고가 힐스테이트서초젠트리스신원동 | 20억 1,500 35평 · 6층 · 26.08.01 |
신원동 | 19억 9,000 35평 · 9층 · 26.07.15 |
신고가 서초포레스타3단지신원동 | 17억 24평 · 3층 · 26.06.30 |
신고가 서초포레스타3단지신원동 | 21억 8,000 47평 · 15층 · 26.06.21 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.

