천연동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
신고가 천연뜨란채아파트천연동 | 12억 5,000 23평 · 13층 · 26.10.21 |
신고가 천연뜨란채아파트천연동 | 12억 4,000 22평 · 16층 · 26.10.17 |
신고가 천연뜨란채아파트천연동 | 12억 22평 · 9층 · 26.10.05 |
천연동 | 12억 1,000 23평 · 13층 · 26.10.03 |
천연동 | 12억 4,300 23평 · 4층 · 26.09.17 |
신고가 천연뜨란채아파트천연동 | 12억 4,000 22평 · 12층 · 26.09.13 |
신고가 천연뜨란채아파트천연동 | 12억 7,000 30평 · 7층 · 26.08.17 |
천연동 | 10억 5,500 22평 · 1층 · 26.08.07 |
천연동 | 11억 9,700 23평 · 5층 · 26.08.06 |
천연동 | 10억 9,700 22평 · 1층 · 26.07.31 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.