마포구 성산동 오피스텔 거래량
성산동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
성산동 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 10월 전체 거래량 79건
7건3건69건
2026년 9월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 66% 수준이에요
성산동 최근 거래 많은 건물
| 순위 | 건물 | 거래량 |
|---|---|---|
| 1 | 상암우남퍼스트빌스타 성산동· | 3건 |
| 2 | 상암 두산위브센티움 성산동· | 2건 |
| 3 | 상암미르웰한올림 성산동· | 2건 |
| 4 | 상암 수린나 오피스텔 성산동· | 2건 |
| 5 | 상암 월드시티 성산동· | 1건 |
| 6 | KCC상암스튜디오380 성산동· | 1건 |
| 7 | 벽산상암스마트큐브 성산동· | 1건 |
| 8 | 상암 퍼스티지 더올림 오피스텔 성산동· | 1건 |
| 9 | 태림센트윈상암 성산동· | 1건 |
| 10 | 이안상암 성산동·126세대 | 1건 |
| 11 | 이안상암Ⅱ 성산동·144세대 | 1건 |
| 12 | 엔트라움마포 성산동·20세대 | 1건 |
