마포동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
마포동 | 4억 7,000 26평 · 5층 · 26.09.09 |
마포동 | 4억 8,000 24평 · 12층 · 26.08.10 |
마포동 | 5,000/263 33평 · 18층 · 26.07.30 |
마포동 | 5억 7,300 33평 · 2층 · 26.07.28 |
마포동 | 5억/7 26평 · 8층 · 26.07.18 |
마포동 | 6억 26평 · 7층 · 26.07.16 |
마포동 | 4억/40 24평 · 11층 · 26.07.15 |
마포동 | 1억 1,000/10 8평 · 4층 · 26.07.14 |
마포동 | 9억 43평 · 15층 · 26.07.09 |
마포동 | 3억 3,500 24평 · 2층 · 26.07.08 |
마포동 | 5억 9,500 26평 · 6층 · 26.07.04 |
마포동 | 6억 26평 · 5층 · 26.07.03 |
마포동 | 5,000/215 24평 · 1층 · 26.06.30 |
마포동 | 6억 3,000 31평 · 9층 · 26.06.17 |
전세가 1억원 이하 아파트
전세보증금이 1억 이하인 아파트만 모아놨어요.
전세가 1~2억원대 아파트
전세보증금이 1~2억대인 아파트만 모아놨어요.
전세가 3~4억원대 아파트
전세보증금이 3~4억대인 아파트만 모아놨어요.
전세가 5억원 이상 아파트
전세보증금이 5억 이상인 아파트만 모아놨어요.
월세 50만원 이하 아파트
월세가 50만 이하인 아파트만 모아놨어요.
월세 50~70만원대 아파트
월세가 50~70만원대인 아파트만 모아놨어요.
월세 80~100만원대 아파트
월세가 80~100만원대인 아파트만 모아놨어요.
월세 110만원 이상 아파트
월세가 110만원 이상인 아파트만 모아놨어요.

