광진구 광장동 아파트 최고가
광장동에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 워커힐아파트광장동·1978년 준공 | 61평 | 39억 |
| 2 | 광장극동아파트광장동·1985년 준공 | 55평 | 37억 |
| 3 | 광장힐스테이트광장동·2012년 준공 | null평 | 33억 5,000 |
| 4 | 더샵스타시티자양동·2007년 준공 | 68평 | 33억 5,000 |
| 5 | 자양한양자양동·1983년 준공 | 47평 | 32억 5,000 |
| 6 | 광진트라팰리스자양동·2006년 준공 | 56평 | 32억 |
| 7 | 현대프라임구의동·1997년 준공 | 46평 | 31억 2,500 |
| 8 | e편한세상광진그랜드파크구의동·2021년 준공 | 43평 | 30억 |
| 9 | 광장자이아파트광장동·2008년 준공 | 60평 | 28억 3,000 |
| 10 | 광진 한화꿈에그린아파트자양동·2006년 준공 | 52평 | 26억 5,000 |
| 11 | 이튼타워리버5차자양동·2009년 준공 | 50평 | 26억 |
| 12 | 광장12차현대홈타운광장동·2004년 준공 | 54평 | 25억 5,000 |
| 13 | 래미안파크스위트구의동·2018년 준공 | 61평 | 25억 |
| 14 | 유진스웰광장동·2011년 준공 | 50평 | 24억 7,000 |
| 15 | 광장현대5단지광장동·1989년 준공 | 27평 | 24억 |
| 16 | 현대파크빌10차아파트광장동·2000년 준공 | 40평 | 23억 8,000 |
| 17 | 구의아크로리버구의동·2004년 준공 | 55평 | 23억 5,000 |
| 18 | 구의현대2단지아파트구의동·1996년 준공 | 31평 | 23억 500 |
| 19 | 한강우성아파트자양동·1993년 준공 | 27평 | 23억 |
| 20 | 이튼타워리버3차자양동·2007년 준공 | 45평 | 22억 9,000 |
| 21 | 현대8단지광장동·1995년 준공 | 29평 | 22억 8,000 |
| 22 | 광장현대3단지아파트광장동·1990년 준공 | 32평 | 22억 3,500 |
| 23 | 이튼타워리버2차자양동·2006년 준공 | 33평 | 22억 |
| 24 | 자양현대홈타운10차자양동·2002년 준공 | 44평 | 22억 |
| 25 | 강변아이파크자양동·2006년 준공 | 34평 | 21억 9,000 |
| 26 | 현대아파트(상가동)광장동·1999년 준공 | 33평 | 21억 4,000 |
| 27 | 현대8단지광장동·1996년 준공 | 44평 | 21억 3,000 |
| 28 | 청구아파트광장동·1996년 준공 | 33평 | 20억 8,300 |
| 29 | 구의현대6단지구의동·1994년 준공 | 31평 | 20억 8,000 |
| 30 | 자양우성3차자양동·1989년 준공 | 31평 | 20억 5,000 |

