서울 관악구 아파트 거래량
관악구의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
관악구 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 8월 전체 거래량 227건
43건84건100건
2026년 7월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 42% 수준이에요
관악구 최근 거래 많은 건물
최근 3개월 (2026.05.28 ~ 2026.08.28) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 77개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 관악산휴먼시아2단지아파트 신림동·2,265세대 | 17건0.75% | 7억 6,50026.08.15 |
| 2 | 관악드림타운 봉천동·3,544세대 | 17건0.48% | 13억 8,00026.08.11 |
| 3 | 삼성산주공아파트 신림동·1,482세대 | 13건0.88% | 7억 5,00026.08.21 |
| 4 | 관악푸르지오아파트 봉천동·2,104세대 | 13건0.62% | 11억 7,00026.08.09 |
| 5 | 봉천두산1단지아파트 봉천동·2,001세대 | 10건0.50% | 10억 5,00026.08.01 |
| 6 | 신림현대종합상가 신림동·1,634세대 | 9건0.55% | 9억26.08.11 |
| 7 | 신림푸르지오1차아파트 신림동·1,456세대 | 9건0.62% | 12억 5,00026.08.09 |
| 8 | 관악산휴먼시아1단지아파트 신림동·545세대 | 9건1.7% | 7억 3,50026.08.01 |
| 9 | 현대아파트 봉천동·1,729세대 | 9건0.52% | 10억26.08.05 |
| 10 | 관악벽산블루밍 봉천동·2,105세대 | 8건0.38% | 10억 9,50026.08.07 |
| 11 | 관악우성아파트 봉천동·1,597세대 | 8건0.50% | 11억 9,80026.07.28 |
| 12 | 보라매삼성 봉천동·1,218세대 | 6건0.49% | 11억26.07.20 |
| 13 | 관악동부센트레빌 봉천동·487세대 | 6건1.2% | 12억 9,50026.08.04 |
| 14 | 성현동아 봉천동·1,261세대 | 6건0.48% | 11억 2,50026.08.07 |
| 15 | 임광관악파크 신림동·465세대 | 5건1.1% | 4억 9,00026.07.24 |
