수영구 수영동 아파트 최고가
수영동에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
수영동 최고가 아파트
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 층 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼익비치타운남천동·1981년 준공 | 44평 | 8층 | 24억26.08.15 |
| 2 | 남천자이남천동·2023년 준공 | 49평 | 28층 | 22억 7,50026.03.26 |
| 3 | e편한세상 오션테라스 3단지민락동·2020년 준공 | 63평 | 20층 | 22억26.07.08 |
| 4 | 뉴비치아파트남천동·1986년 준공 | 71평 | 6층 | 17억 5,00026.03.05 |
| 5 | 남천동 코오롱 하늘채 골든비치남천동·2009년 준공 | 63평 | 14층 | 16억26.05.16 |
| 6 | 더샵 남천프레스티지남천동·2022년 준공 | 42평 | 26층 | 15억 9,00026.06.20 |
| 7 | 테넌바움294민락동·2023년 준공 | 34평 | 38층 | 15억 8,00025.11.14 |
| 8 | 금호어울림더비치아파트남천동·2019년 준공 | 42평 | 22층 | 15억 4,00026.04.08 |
| 9 | 부산더샵센텀포레민락동·2014년 준공 | 49평 | 20층 | 15억 1,00026.05.22 |
| 10 | 롯데캐슬자이언트아파트민락동·2003년 준공 | 60평 | 35층 | 14억 8,00026.08.13 |
| 11 | 쌍용예가디오션광안동·2014년 준공 | 45평 | 29층 | 14억 7,00026.06.02 |
| 12 | 현대아파트수영동·1988년 준공 | 44평 | 14층 | 14억 5,00025.10.27 |
| 13 | 광안자이아파트광안동·2020년 준공 | 33평 | 24층 | 12억 5,50026.05.09 |
| 14 | e편한세상 오션테라스 4단지민락동·2020년 준공 | 44평 | 10층 | 12억 2,00026.06.26 |
| 15 | 수영만아이파크민락동·2006년 준공 | 55평 | 28층 | 11억 6,50026.06.10 |
| 16 | 부산남천엑슬루타워남천동·2012년 준공 | 56평 | 35층 | 11억 3,00026.06.30 |
| 17 | 센텀비스타동원아파트민락동·2017년 준공 | 42평 | 20층 | 11억26.04.16 |
| 18 | 센텀비치푸르지오아파트민락동·2003년 준공 | 55평 | 11층 | 10억 4,50026.05.28 |
| 19 | 삼정그린코아광안동·2005년 준공 | 48평 | 5층 | 9억 1,50026.02.13 |
| 20 | 광안 더샵광안동·2017년 준공 | 33평 | 24층 | 9억26.08.01 |
| 21 | 센텀비스타동원2차민락동·2017년 준공 | 34평 | 24층 | 8억 9,00026.07.15 |
| 22 | e편한세상 오션테라스 1단지민락동·2020년 준공 | 35평 | 18층 | 8억 8,50026.06.20 |
| 23 | 힐스테이트 남천 더퍼스트 아파트남천동·2023년 준공 | 33평 | 26층 | 8억 8,00026.07.28 |
| 24 | 더샾파크리치망미동·2007년 준공 | 67평 | 11층 | 8억 8,00026.04.02 |
| 25 | 광안현대하이페리온민락동·2007년 준공 | 55평 | 13층 | 8억 2,50025.12.06 |
| 26 | 협진태양아파트남천동·1984년 준공 | 30평 | 15층 | 8억 2,00026.03.07 |
| 27 | 광안동에스케이뷰광안동·2006년 준공 | 47평 | 33층 | 7억 9,25026.06.05 |
| 28 | 광안 에일린의 뜰광안동·2022년 준공 | 34평 | 19층 | 7억 5,00026.04.07 |
| 29 | e편한세상 광안비치아파트민락동·2016년 준공 | 34평 | 25층 | 7억 3,70026.04.11 |
| 30 | 수영협성르네상스타운수영동·2004년 준공 | 34평 | 20층 | 7억 3,50026.07.15 |


