북구 만덕동 아파트 거래량
만덕동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
만덕동 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 9월 전체 거래량 8건
5건2건1건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 85% 수준이에요
만덕동 최근 거래 많은 건물
최근 3개월 (2026.06.13 ~ 2026.09.13) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 22개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 백양디이스트 만덕동·2,530세대 | 29건1.1% | 3억 2,00026.09.09 |
| 2 | e편한세상금정산아파트 만덕동·1,969세대 | 14건0.71% | 4억 2,00026.09.05 |
| 3 | 더래디언트금정산 만덕동·1,677세대 | 9건0.54% | 3억 3,20026.09.07 |
| 4 | 대성타워맨션 만덕동·865세대 | 8건0.92% | 2억 1,70026.09.09 |
| 5 | 럭키아파트 만덕동·714세대 | 5건0.70% | 1억 9,00026.09.04 |
| 6 | 상록한신휴플러스아파트 만덕동·882세대 | 5건0.57% | 1억 8,20026.09.07 |
| 7 | 백양산베스티움에코포레 만덕동·593세대 | 5건0.84% | 2억 4,50026.09.01 |
| 8 | 벽산라인타운2차아파트 만덕동·1,195세대 | 4건0.33% | 1억 4,75026.09.09 |
| 9 | 신만덕쌍용예가 만덕동·607세대 | 4건0.66% | 3억26.08.10 |
| 10 | 백양디이스트 만덕동·388세대 | 3건0.77% | 2억 8,30026.08.19 |
| 11 | 만덕2휴먼시아 만덕동·360세대 | 3건0.83% | 1억 9,80026.08.14 |
| 12 | 금정산 센트럴포레 만덕동·216세대 | 3건1.4% | 2억 8,40026.08.26 |
| 13 | 백양산동문굿모닝힐 만덕동·195세대 | 2건1.0% | 2억 8,70026.08.18 |
| 14 | 벽산라인훼미리타운1차아파트 만덕동·322세대 | 2건0.62% | 1억 6,20026.09.04 |
| 15 | 동원아파트 만덕동·988세대 | 2건0.20% | 1억 7,90026.08.11 |


