동구 좌천동 아파트 최고가
좌천동에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
좌천동 최고가 아파트
총 94건
| 순위 | 건물 | 평형 | 층 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 두산위브더제니스하버시티범일동·2023년 준공 | 36평 | 41층 | 8억26.03.07 |
| 2 | 오션브릿지범일동·2018년 준공 | 50평 | 41층 | 7억25.10.29 |
| 3 | 두산위브포세이돈Ⅱ아파트범일동·2006년 준공 | 57평 | 31층 | 6억 8,00026.06.16 |
| 4 | e편한세상부산항초량동·2019년 준공 | 37평 | 30층 | 6억 7,00026.01.31 |
| 5 | 범양레우스센트럴베이아파트초량동·2020년 준공 | 35평 | 39층 | 6억 3,00026.07.06 |
| 6 | 진흥마제스타워범일범일동·2010년 준공 | 48평 | 33층 | 6억25.11.05 |
| 7 | 초량베스티움센트럴베이초량동·2021년 준공 | 33평 | 25층 | 5억 9,00026.01.19 |
| 8 | 부산항 일동미라주 더오션(1지구)좌천동·2021년 준공 | 33평 | 32층 | 5억 5,00026.06.20 |
| 9 | 지원더뷰오션1차초량동·2018년 준공 | 33평 | 26층 | 5억 70026.06.17 |
| 10 | 아스티부산초량동·2017년 준공 | 45평 | 23층 | 4억 8,70025.12.06 |
| 11 | 부산지원더뷰오션2차아파트초량동·2019년 준공 | 33평 | 28층 | 4억 7,00026.01.07 |
| 12 | 좌천동원드림타운좌천동·2002년 준공 | 44평 | 21층 | 4억 1,50026.06.27 |
| 13 | 센트럴베이동원로얄듀크비스타초량동·2011년 준공 | 31평 | 31층 | 3억 8,80025.11.04 |
| 14 | 초량동반도보라스카이뷰초량동·2006년 준공 | 32평 | 28층 | 3억 8,00026.03.15 |
| 15 | 두산위브범일뉴타운좌천동·2006년 준공 | 34평 | 16층 | 3억 4,30026.03.18 |
| 16 | 봄여름가을겨울 아파트범일동·2013년 준공 | 33평 | 11층 | 3억 3,00026.08.20 |
| 17 | 대영 아르피나초량동·2019년 준공 | 27평 | 14층 | 3억 3,00025.12.10 |
| 18 | 북항 에코하임 센트럴뷰수정동·2023년 준공 | 21평 | 18층 | 3억 1,41826.04.01 |
| 19 | 베스안하우스 2차수정동·2017년 준공 | 30평 | 7층 | 3억 50026.02.28 |
| 20 | 장원하이드파크초량동·2017년 준공 | 24평 | 11층 | 3억26.06.11 |
| 21 | 베스안오션뷰수정동·2019년 준공 | 28평 | 9층 | 3억26.02.27 |
| 22 | 애뜰안 아파트초량동·2007년 준공 | 29평 | 4층 | 2억 8,80026.09.01 |
| 23 | 한성기린아파트범일동·1997년 준공 | 48평 | 14층 | 2억 8,80026.05.01 |
| 24 | 부산항 일동미라주 더오션(2지구)좌천동·2021년 준공 | 50평 | 28층 | 2억 8,00026.07.01 |
| 25 | 좌천 서린엘마르더뷰 좌천동·2018년 준공 | 19평 | 19층 | 2억 8,00026.05.30 |
| 26 | 오션스타초량동·2017년 준공 | 29평 | 9층 | 2억 7,00026.04.06 |
| 27 | 아르미나아파트수정동·2001년 준공 | 31평 | 12층 | 2억 6,25026.08.10 |
| 28 | 베스안하우스수정동·2015년 준공 | 25평 | 4층 | 2억 6,00026.01.05 |
| 29 | 청명골드타워초량동·2006년 준공 | 29평 | 6층 | 2억 6,00025.09.16 |
| 30 | 예그린 아파트초량동·2006년 준공 | 27평 | 8층 | 2억 5,00026.04.15 |


