남구 용당동 아파트 최고가
용당동에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
용당동 최고가 아파트
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 층 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 더블유용호동·2018년 준공 | 56평 | 50층 | 36억 8,00026.07.08 |
| 2 | GS하이츠자이용호동·2008년 준공 | 63평 | 17층 | 18억26.03.09 |
| 3 | 대연힐스테이트푸르지오대연동·2013년 준공 | 46평 | 23층 | 15억 5,00026.06.02 |
| 4 | 오륙도 에스케이뷰 아파트용호동·2008년 준공 | 76평 | 19층 | 12억 4,00025.11.06 |
| 5 | 대연SKVIEWHills대연동·2018년 준공 | 44평 | 15층 | 12억 2,80025.12.06 |
| 6 | 푸르지오대연동·2005년 준공 | 56평 | 18층 | 11억 3,00025.11.26 |
| 7 | 대연롯데캐슬레전드대연동·2018년 준공 | 46평 | 12층 | 11억 50026.07.21 |
| 8 | 대연롯데캐슬대연동·2015년 준공 | 46평 | 12층 | 10억26.07.16 |
| 9 | LG메트로시티1차아파트용호동·2002년 준공 | 92평 | 8층 | 10억25.10.03 |
| 10 | 대연자이 아파트대연동·2019년 준공 | 33평 | 11층 | 8억 7,30026.04.06 |
| 11 | 대연푸르지오클라센트대연동·2024년 준공 | 25평 | 25층 | 7억 8,50026.01.18 |
| 12 | 대연로얄듀크2차아파트대연동·2005년 준공 | 46평 | 11층 | 7억 4,40025.11.27 |
| 13 | 대연파크푸르지오아파트대연동·2018년 준공 | 39평 | 23층 | 7억 80026.01.30 |
| 14 | 대연양우내안애퍼스트문현동·2022년 준공 | 34평 | 21층 | 6억 5,50026.08.11 |
| 15 | 국제금융시티문현베스티움아파트문현동·2019년 준공 | 35평 | 19층 | 6억 2,00026.04.08 |
| 16 | 삼성아파트문현동·2001년 준공 | 55평 | 7층 | 6억26.07.15 |
| 17 | 국제금융센터퀸즈W문현동·2023년 준공 | 34평 | 15층 | 6억25.09.16 |
| 18 | 데시앙 해링턴 플레이스 파크시티용호동·2023년 준공 | 28평 | 19층 | 5억 8,00026.02.11 |
| 19 | 문현경동리인1단지아파트문현동·2020년 준공 | 32평 | 16층 | 5억 7,50026.04.23 |
| 20 | 문현삼성힐타워문현동·2002년 준공 | 37평 | 30층 | 5억 7,00025.10.18 |
| 21 | 부산오션파라곤아파트문현동·2022년 준공 | 24평 | 1층 | 5억 5,00026.03.16 |
| 22 | 문현동이안문현동·2007년 준공 | 43평 | 24층 | 5억 5,00025.12.05 |
| 23 | 골든벨류빌문현동·2005년 준공 | 27평 | 8층 | 5억 5,00025.09.15 |
| 24 | 일신님2아파트용호동·2006년 준공 | 44평 | 10층 | 5억 3,00026.04.02 |
| 25 | 대연동에스케이뷰아파트대연동·2007년 준공 | 48평 | 9층 | 5억 1,00026.07.20 |
| 26 | 리버빌문현동·2004년 준공 | 22평 | 10층 | 5억 1,00026.01.31 |
| 27 | 빌리브센트로용호동·2022년 준공 | 50평 | 22층 | 5억 30026.01.30 |
| 28 | 문현역태영데시앙아파트문현동·2006년 준공 | 41평 | 4층 | 5억26.08.10 |
| 29 | 세종그랑시아아파트문현동·2006년 준공 | 49평 | 23층 | 5억26.02.24 |
| 30 | 대연동원아파트대연동·2002년 준공 | 39평 | 19층 | 4억 8,00026.02.28 |


