호산동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
호산동 | 2억 2,000 33평 · 4층 · 26.09.21 |
호산동 | 3억 2,000 38평 · 9층 · 26.09.16 |
호산동 | 2억 450 24평 · 13층 · 26.09.08 |
호산동 | 2억 6,500 33평 · 15층 · 26.09.07 |
호산동 | 2억 2,700 33평 · 6층 · 26.08.26 |
호산동 | 1억 7,000 24평 · 2층 · 26.08.25 |
호산동 | 2억 4,500 33평 · 18층 · 26.08.18 |
호산동 | 1억 7,300 24평 · 17층 · 26.08.17 |
호산동 | 2억 4,400 33평 · 13층 · 26.08.15 |
호산동 | 2억 4,000 33평 · 4층 · 26.08.15 |
호산동 | 3억 2,000 49평 · 20층 · 26.07.30 |
호산동 | 1억 8,500 24평 · 4층 · 26.07.27 |
호산동 | 2억 1,000 24평 · 15층 · 26.07.17 |
호산동 | 3억 1,700 49평 · 3층 · 26.07.14 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
호산동에는 매매가 7~9억대
아파트가 없어요
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
호산동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요

