광주 서구 오피스텔 거래량
서구의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
서구 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 9월 전체 거래량 0건
0건0건0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 100% 수준이에요
서구 최근 거래 많은 건물
| 순위 | 건물 | 거래량 |
|---|---|---|
| 1 | 디오빌 치평동· | 4건 |
| 2 | 랜드피아 치평동· | 2건 |
| 3 | 에드가리움 2차 쌍촌동· | 2건 |
| 4 | 샌트럴시티오피스텔 치평동· | 2건 |
| 5 | 유탑 유블레스 트윈시티 치평동· | 2건 |
| 6 | 에드가리움 1차 쌍촌동· | 1건 |
| 7 | 아트빌 치평동· | 1건 |
| 8 | 중흥에스-클래스스카이31 치평동· | 1건 |
| 9 | 수림오피스텔 치평동·72세대 | 1건 |
| 10 | 모아미래도스카이뷰 쌍촌동· | 1건 |
| 11 | 어반센트럴 농성동· | 1건 |
| 12 | 케이원오피스타운 치평동· | 1건 |
| 13 | 골든사우나 치평동·53세대 | 1건 |
| 14 | 골든빌오피스텔 치평동·325세대 | 1건 |
| 15 | 센트럴 광천 더 퍼스트 오피스텔 농성동· | 1건 |


