서구 풍암동 아파트 거래량
풍암동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
풍암동 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 9월 전체 거래량 0건
0건0건0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 100% 수준이에요
풍암동 최근 거래 많은 건물
최근 3개월 (2026.06.13 ~ 2026.09.13) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 16개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 현대아파트 풍암동·618세대 | 10건1.6% | 1억 5,30026.09.09 |
| 2 | 우미광장아파트 풍암동·1,233세대 | 10건0.81% | 1억 8,40026.09.02 |
| 3 | 호반1차, 신암마을중흥2차 풍암동·1,174세대 | 9건0.77% | 1억 7,50026.09.08 |
| 4 | 주은모아 풍암동·900세대 | 9건1.0% | 1억 7,30026.09.02 |
| 5 | 신암마을한신 풍암동·617세대 | 7건1.1% | 8,50026.09.08 |
| 6 | 신암마을삼능남양 풍암동·564세대 | 7건1.2% | 1억 6,00026.09.07 |
| 7 | 신암마을한국 풍암동·460세대 | 4건0.87% | 1억 1,00026.08.26 |
| 8 | 풍암대주파크빌3차 풍암동·607세대 | 4건0.66% | 2억 3,50026.09.04 |
| 9 | 대주파크빌2단지 풍암동·330세대 | 4건1.2% | 4억 80026.08.29 |
| 10 | 광명메이루즈 풍암동·281세대 | 3건1.1% | 5억 5,50026.08.21 |
| 11 | 동부센트레빌 풍암동·804세대 | 2건0.25% | 3억 1,00026.08.28 |
| 12 | 새한센시빌 풍암동·631세대 | 2건0.32% | 2억 4,00026.09.08 |
| 13 | 금호타운풍암2단지 풍암동·336세대 | 2건0.60% | 3억 4,60026.08.30 |
| 14 | 신암마을부영2차 풍암동·984세대 | 2건0.20% | 2억 4,80026.08.04 |
| 15 | 금호타운1차 풍암동·570세대 | 2건0.35% | 5억 3,50026.09.09 |


