서구 서창동 아파트 최고가
서창동에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
서창동 최고가 아파트
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 층 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 빌리브트레비체농성동·2022년 준공 | 46평 | 26층 | 12억 9,00026.02.03 |
| 2 | 상무 2차 한국아델리움 57 하이엔드내방동·2024년 준공 | null평 | 17층 | 12억26.08.21 |
| 3 | 상무현대힐스테이트쌍촌동·2010년 준공 | 58평 | 1층 | 9억 7,00026.06.15 |
| 4 | 광주동림2지구우미린동천동·2007년 준공 | 62평 | 16층 | 9억 5,00026.05.23 |
| 5 | 더샵 염주센트럴파크화정동·2022년 준공 | 43평 | 18층 | 9억 1,00026.02.07 |
| 6 | 금호갤러리303치평동·2010년 준공 | 62평 | 2층 | 9억26.05.04 |
| 7 | 에스케이뷰아파트풍암동·2006년 준공 | 66평 | 1층 | 9억26.02.26 |
| 8 | 광주금호진흥더루벤스2차금호동·2009년 준공 | 41평 | 10층 | 9억25.12.23 |
| 9 | 광주광천E편한세상광천동·2010년 준공 | 58평 | 14층 | 8억 8,50025.12.30 |
| 10 | 금호쌍용아파트치평동·1998년 준공 | 60평 | 10층 | 8억 7,00025.10.03 |
| 11 | 상무에스케이뷰치평동·2016년 준공 | 45평 | 19층 | 8억 6,70026.08.25 |
| 12 | 금호쌍용예가금호동·2009년 준공 | 54평 | 13층 | 8억 5,00026.05.15 |
| 13 | 한국아델리움풍암2차풍암동·2009년 준공 | 49평 | 15층 | 8억 3,00025.10.15 |
| 14 | 꽃담마을e-편한세상화정동·2006년 준공 | 67평 | 4층 | 8억26.08.20 |
| 15 | 광주상무푸르지오쌍촌동·2011년 준공 | 47평 | 3층 | 8억26.05.09 |
| 16 | 효성해링턴 플레이스 상무역마륵동·2024년 준공 | 46평 | 15층 | 7억 8,50026.06.03 |
| 17 | 광주화정동골드클래스주상복합화정동·2022년 준공 | 50평 | 12층 | 7억 7,60026.02.12 |
| 18 | 광주유니버시아드힐스테이트3단지화정동·2016년 준공 | 40평 | 11층 | 7억 1,50025.09.14 |
| 19 | 엘리체퍼스티지화정동·2019년 준공 | 42평 | 10층 | 7억25.11.03 |
| 20 | 대주피오레화정동·2007년 준공 | 66평 | 3층 | 6억 9,00026.08.15 |
| 21 | 호반 써밋 광주 아파트광천동·2019년 준공 | 36평 | 43층 | 6억 7,50026.01.09 |
| 22 | 호반베르디움동천동·2008년 준공 | 52평 | 11층 | 6억 7,00026.03.05 |
| 23 | 상무자이마륵동·2008년 준공 | 51평 | 11층 | 6억 5,00026.05.26 |
| 24 | 상무지구현대치평동·1998년 준공 | 47평 | 11층 | 6억 5,00026.05.21 |
| 25 | 금호타운1차풍암동·2000년 준공 | 56평 | 17층 | 6억 5,00025.11.27 |
| 26 | 힐스테이트 광천 아파트광천동·2023년 준공 | 32평 | 26층 | 6억 2,00025.12.31 |
| 27 | 상무한신휴플러스마륵동·2013년 준공 | 45평 | 8층 | 6억 1,00026.06.23 |
| 28 | 대주파크빌2단지풍암동·2000년 준공 | 59평 | 7층 | 6억26.04.01 |
| 29 | 코아루아파트금호동·2006년 준공 | 58평 | 10층 | 5억 9,80026.06.16 |
| 30 | 농성SKVIEWCentral농성동·2019년 준공 | 34평 | 15층 | 5억 8,75025.11.27 |


