유동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07 | 21 | 유동금남로 대광로제비앙 | 35평 | 4억 3,900 | 25층 |
| 20 | 유동금남로 대광로제비앙 | 35평 | 4억 1,000 | 29층 | |
| 5 | 유동금남로 대광로제비앙 | 35평 | 4억 2,700 | 12층 | |
| 26.06 | 23 | 유동금남로 대광로제비앙 | 35평 | 4억 2,000 | 7층 |
| 22 | 유동금남로 대광로제비앙 | 35평 | 4억 900 | 18층 | |
| 21 | 유동금남로 대광로제비앙 | 35평 | 4억 5,000 | 32층 | |
| 14 | 유동금남로 대광로제비앙 | 35평 | 4억 4,000 | 34층 | |
| 26.05 | 29 | 유동금남로 대광로제비앙 | 35평 | 4억 4,000 | 26층 |
| 26.04 | 27 | 유동금남로 대광로제비앙 | 35평 | 3억 8,800 | 26층 |
| 19 | 유동금남로 대광로제비앙 | 35평 | 4억 800 | 20층 | |
| 12 | 유동금남로 대광로제비앙 | 35평 | 4억 4,800 | 13층 | |
| 9 | 유동금남로 대광로제비앙 | 35평 | 4억 4,800 | 30층 | |
| 26.03 | 27 | 유동금남로 대광로제비앙 | 35평 | 4억 2,000 | 28층 |
| 22 | 유동금남로 대광로제비앙 | 35평 | 4억 800 | 6층 | |
| 2 | 유동금남로 대광로제비앙 | 35평 | 4억 5,600 | 36층 | |
| 26.02 | 28 | 유동금남로 대광로제비앙 | 35평 | 4억 | 33층 |
| 28 | 유동금남로 대광로제비앙 | 35평 | 4억 | 33층 | |
| 23 | 유동금남로 대광로제비앙 | 35평 | 4억 2,000 | 8층 | |
| 20 | 유동금남로 대광로제비앙 | 35평 | 4억 2,800 | 23층 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
유동에는 매매가 7~9억대
아파트가 없어요
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
유동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요
