동림동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07 | 22 | 동림동우방아이유쉘1차아파트 | 36평 | 1억 8,000 | 12층 |
| 21 | 동림동우방아이유쉘1차아파트 | 36평 | 1억 8,000 | 2층 | |
| 13 | 동림동우방아이유쉘1차아파트 | 36평 | 3,000/70 | 8층 | |
| 26.06 | 24 | 동림동우방아이유쉘1차아파트 | 36평 | 1억 8,000 | 13층 |
| 10 | 동림동우방아이유쉘1차아파트 | 19평 | 1억 8,000 | 15층 | |
| 10 | 동림동우방아이유쉘1차아파트 | 36평 | 1억 7,000 | 4층 | |
| 26.05 | 14 | 동림동우방아이유쉘1차아파트 | 36평 | 1억 7,000 | 11층 |
| 9 | 동림동우방아이유쉘1차아파트 | 36평 | 1억 8,500 | 15층 | |
| 6 | 동림동우방아이유쉘1차아파트 | 36평 | 1억 7,000 | 1층 | |
| 26.04 | 25 | 동림동우방아이유쉘1차아파트 | 36평 | 1억 8,000 | 20층 |
| 21 | 동림동우방아이유쉘1차아파트 | 19평 | 3,000/65 | 13층 | |
| 18 | 동림동우방아이유쉘1차아파트 | 36평 | 1억 8,000 | 19층 | |
| 18 | 동림동우방아이유쉘1차아파트 | 19평 | 1억 6,000 | 1층 | |
| 13 | 동림동우방아이유쉘1차아파트 | 36평 | 1억 8,000 | 17층 | |
| 9 | 동림동우방아이유쉘1차아파트 | 19평 | 1억 8,000 | 8층 | |
| 8 | 동림동우방아이유쉘1차아파트 | 36평 | 3,000/70 | 8층 | |
| 26.03 | 4 | 동림동우방아이유쉘1차아파트 | 36평 | 1억 7,000 | 15층 |
전세가 1억원 이하 오피스텔
전세보증금이 1억 이하인 오피스텔만 모아놨어요.
동림동에는 전세가 1억 이하
오피스텔이 없어요
전세가 1~2억원대 오피스텔
전세보증금이 1~2억대인 오피스텔만 모아놨어요.
전세가 3~4억원대 오피스텔
전세보증금이 3~4억대인 오피스텔만 모아놨어요.
동림동에는 전세가 3~4억대
오피스텔이 없어요
전세가 5억원 이상 오피스텔
전세보증금이 5억 이상인 오피스텔만 모아놨어요.
동림동에는 전세가 5억 이상
오피스텔이 없어요
월세 50만원 이하 오피스텔
월세가 50만 이하인 오피스텔만 모아놨어요.
월세 50~70만원대 오피스텔
월세가 50~70만원대인 오피스텔만 모아놨어요.
월세 80~100만원대 오피스텔
월세가 80~100만원대인 오피스텔만 모아놨어요.
동림동에는 월세 80~100만원대
오피스텔이 없어요
월세 110만원 이상 오피스텔
월세가 110만원 이상인 오피스텔만 모아놨어요.
동림동에는 월세 110만원 이상
오피스텔이 없어요
