동구 남동 아파트 최고가
남동에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
남동 최고가 아파트
총 84건
| 순위 | 건물 | 평형 | 층 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 계림아이파크SK뷰계림동·2022년 준공 | 49평 | 16층 | 10억 50026.01.23 |
| 2 | 무등산 아이파크 학동·2017년 준공 | 45평 | 12층 | 9억 7,00025.12.04 |
| 3 | 광주무등산골드클래스2차용산동·2022년 준공 | 45평 | 13층 | 7억 9,00026.02.14 |
| 4 | 학동대주피오레-힐즈학동·2006년 준공 | 66평 | 8층 | 7억 3,00026.05.19 |
| 5 | 광주그랜드센트럴계림동·2020년 준공 | 49평 | 17층 | 7억 50026.02.02 |
| 6 | 두산위브계림동·2007년 준공 | 57평 | 13층 | 6억 6,75026.02.13 |
| 7 | 무등산 그린웰 로제비앙산수동·2019년 준공 | 46평 | 15층 | 6억 5,00026.01.21 |
| 8 | 계룡리슈빌더포레스트용산동·2019년 준공 | 33평 | 16층 | 6억 3,50026.03.02 |
| 9 | e편한세상무등산 아파트소태동·2022년 준공 | 43평 | 11층 | 6억 2,00026.03.10 |
| 10 | 현대아파트학동·1998년 준공 | 76평 | 2층 | 5억 5,00026.02.03 |
| 11 | 금호베스트빌학동·2002년 준공 | 58평 | 14층 | 5억 5,00025.10.13 |
| 12 | 두산위브더파크계림동·2021년 준공 | 34평 | 22층 | 5억 5,00025.09.22 |
| 13 | 무등산골드클래스소태동·2018년 준공 | 34평 | 16층 | 5억 2,50026.02.09 |
| 14 | 푸른길 두산위브계림동·2018년 준공 | 33평 | 9층 | 4억 6,95025.12.12 |
| 15 | 용산지구모아엘가에듀파크용산동·2019년 준공 | 32평 | 9층 | 4억 5,00025.12.30 |
| 16 | 남해오네뜨빌운림동·2006년 준공 | 41평 | 8층 | 4억 3,50025.12.26 |
| 17 | 두암타운산수동·1993년 준공 | 58평 | 14층 | 4억26.05.05 |
| 18 | 금호타운계림동·1996년 준공 | 50평 | 4층 | 4억25.12.19 |
| 19 | 삼익세라믹학동·1989년 준공 | 44평 | 9층 | 3억 8,50025.10.01 |
| 20 | 선교2차 우방아이유쉘 리포레 아파트선교동·2023년 준공 | 33평 | 17층 | 3억 8,00025.12.23 |
| 21 | 광주지산휴먼시아지산동·2010년 준공 | 33평 | 15층 | 3억 7,30026.08.20 |
| 22 | 광주학2마을휴먼시아학동·2011년 준공 | 33평 | 12층 | 3억 6,00026.08.29 |
| 23 | 운림빌라트운림동·2003년 준공 | 94평 | 6층 | 3억 5,00026.01.23 |
| 24 | 무등산광신프로그레스산수동·2018년 준공 | 33평 | 8층 | 3억 4,00026.04.19 |
| 25 | 학동 남해 오네뜨학동·2014년 준공 | 33평 | 3층 | 3억 2,00025.11.20 |
| 26 | 명지로드힐포레산수동·2021년 준공 | 29평 | 14층 | 3억 90026.02.11 |
| 27 | 라인2차운림동·1992년 준공 | 47평 | 15층 | 3억 50025.12.03 |
| 28 | 삼성아파트지산동·1991년 준공 | 42평 | 6층 | 3억26.02.21 |
| 29 | 월남호반베르디움2차월남동·2016년 준공 | 25평 | 14층 | 2억 8,50026.05.07 |
| 30 | 소태동 온세계아이조움소태동·2006년 준공 | 35평 | 3층 | 2억 8,50026.04.18 |


