경북 포항시 북구 아파트 최고가
포항시 북구에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 포스코양학도뮤토득량동·2014년 준공 | 76평 | 5억 4,500 |
| 2 | 두산위브더제니스장성동·2010년 준공 | 43평 | 5억 4,000 |
| 3 | 포항 펜타시티 동화아이위시흥해읍·2025년 준공 | 35평 | 4억 7,600 |
| 4 | 포항펜타시티 한신더휴 2단지흥해읍·2024년 준공 | 30평 | 4억 7,000 |
| 5 | 포항펜타시티 대방엘리움 퍼스티지II흥해읍·2024년 준공 | 35평 | 4억 3,000 |
| 6 | 삼성쉐르빌양덕동·2010년 준공 | 64평 | 4억 3,000 |
| 7 | 삼도뷰엔빌더블유아파트우현동·2013년 준공 | 41평 | 4억 2,500 |
| 8 | 두호SK뷰푸르지오1단지두호동·2020년 준공 | 34평 | 4억 2,300 |
| 9 | 양학신원아침도시퀘렌시아득량동·2023년 준공 | 33평 | 4억 2,000 |
| 10 | 두호SK뷰푸르지오2단지두호동·2020년 준공 | 35평 | 4억 2,000 |
| 11 | 로열파크씨티장성푸르지오장성동·2020년 준공 | 39평 | 4억 1,000 |
| 12 | 포항펜타시티 한신더휴 4단지흥해읍·2024년 준공 | 25평 | 4억 500 |
| 13 | 우현풍림아이원 아파트우현동·2011년 준공 | 47평 | 4억 500 |
| 14 | e편한세상2차양덕동·2010년 준공 | 58평 | 3억 9,800 |
| 15 | 힐스테이트초곡 아파트흥해읍·2024년 준공 | 30평 | 3억 9,500 |
| 16 | 포항펜타시티 대방엘리움 퍼스티지I흥해읍·2024년 준공 | 25평 | 3억 7,800 |
| 17 | 창포지구메트로시티1단지창포동·2018년 준공 | 39평 | 3억 4,900 |
| 18 | 이동삼성득량동·2000년 준공 | 48평 | 3억 4,000 |
| 19 | 영일대우방아이유쉘학산동·2018년 준공 | 34평 | 3억 3,700 |
| 20 | e편한세상1차양덕동·2013년 준공 | 47평 | 3억 3,500 |
| 21 | 창포지구메트로시티2단지창포동·2018년 준공 | 39평 | 3억 3,500 |
| 22 | 초곡리슈빌흥해읍·2018년 준공 | 34평 | 3억 3,000 |
| 23 | 남광하우스토리양덕동·2009년 준공 | 46평 | 3억 3,000 |
| 24 | 삼구트리니엔양덕동·2011년 준공 | 49평 | 3억 3,000 |
| 25 | 우방아이유쉘센트럴우현동·2019년 준공 | 34평 | 3억 2,600 |
| 26 | 창포아이파크3차두호동·2005년 준공 | 45평 | 3억 2,500 |
| 27 | 우방하이츠타운두호동·1999년 준공 | 71평 | 3억 500 |
| 28 | 양덕삼구트리니엔4차양덕동·2017년 준공 | 27평 | 3억 |
| 29 | 초곡삼구트리니엔시티흥해읍·2018년 준공 | 33평 | 3억 |
| 30 | 현진에버빌2단지아파트장성동·2008년 준공 | 43평 | 3억 |

