소사동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
소사동 | 3억 6,000 34평 · 18층 · 26.10.20 |
소사동 | 2억 7,500 24평 · 4층 · 26.10.20 |
소사동 | 3억 5,000 34평 · 21층 · 26.10.18 |
소사동 | 3억 8,000 34평 · 16층 · 26.10.17 |
소사동 | 3억 1,800 24평 · 4층 · 26.10.17 |
소사동 | 3억 5,900 34평 · 7층 · 26.10.14 |
소사동 | 2억 6,800 24평 · 10층 · 26.10.14 |
소사동 | 3억 3,000 24평 · 27층 · 26.10.12 |
소사동 | 2억 7,800 24평 · 6층 · 26.10.09 |
소사동 | 2억 8,000 24평 · 5층 · 26.10.07 |
소사동 | 2억 9,000 24평 · 4층 · 26.10.06 |
소사동 | 2억 5,700 24평 · 4층 · 26.10.06 |
소사동 | 3억 3,000 34평 · 8층 · 26.10.03 |
소사동 | 3억 2,000 24평 · 24층 · 26.10.03 |
소사동 | 3억 6,500 34평 · 18층 · 26.09.30 |
소사동 | 3억 5,800 34평 · 8층 · 26.09.27 |
소사동 | 3억 3,300 34평 · 21층 · 26.09.27 |
소사동 | 3억 8,000 34평 · 16층 · 26.09.22 |
소사동 | 3억 8,000 34평 · 16층 · 26.09.22 |
소사동 | 3억 2,000 24평 · 14층 · 26.09.20 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
소사동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요