평택시 고덕동 아파트 거래량
고덕동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
고덕동 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 9월 전체 거래량 32건
4건6건22건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 38% 수준이에요
고덕동 최근 거래 많은 건물
| 순위 | 건물 | 거래량 |
|---|---|---|
| 1 | 고덕국제신도시금호어울림 고덕동·1,582세대 | 22건 |
| 2 | 고덕국제신도시대광로제비앙디아트 고덕동·639세대 | 15건 |
| 3 | 고덕국제신도시 아너스 고덕동·811세대 | 14건 |
| 4 | 제일풍경채2차에듀 고덕동·877세대 | 11건 |
| 5 | 제일풍경채3차센텀 고덕동·820세대 | 11건 |
| 6 | 국제신도시르플로랑 고덕동·891세대 | 7건 |
| 7 | 파라곤 고덕동·752세대 | 6건 |
| 8 | 고덕국제신도시포레스트자이 고덕동·755세대 | 6건 |
| 9 | 힐스테이트 고덕 스카이시티 아파트 고덕동·665세대 | 6건 |
| 10 | 신안인스빌시그니처 고덕동·613세대 | 5건 |
| 11 | 호반써밋고덕국제신도시에듀파크 고덕동·766세대 | 5건 |
| 12 | 고덕 국제신도시 리슈빌 레이크 파크 고덕동·730세대 | 5건 |
| 13 | 고덕제일풍경채 고덕동·1,022세대 | 4건 |
| 14 | 호반써밋고덕신도시 고덕동·658세대 | 4건 |
| 15 | 고덕국제신도시헤스티블 고덕동·496세대 | 4건 |

