의정부시 자일동 아파트 최고가
자일동에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 의정부역센트럴자이&위브캐슬의정부동·2022년 준공 | 39평 | 10억 1,000 |
| 2 | 탑석센트럴자이용현동·2021년 준공 | 42평 | 9억 8,000 |
| 3 | 고산수자인디에스티지2단지 아파트산곡동·2023년 준공 | 46평 | 8억 3,000 |
| 4 | 신일유토빌아파트호원동·2003년 준공 | 58평 | 8억 1,000 |
| 5 | 신도 아크라티움의정부동·2009년 준공 | 59평 | 7억 6,500 |
| 6 | 수락리버시티2단지장암동·2009년 준공 | 44평 | 7억 3,700 |
| 7 | 한승미메이드호원동·2006년 준공 | 43평 | 7억 3,000 |
| 8 | 더샵 파크에비뉴가능동·2021년 준공 | 37평 | 6억 7,000 |
| 9 | 장암 더 샵 포레스트장암동·2021년 준공 | 38평 | 6억 6,700 |
| 10 | 수락리버시티1단지장암동·2009년 준공 | 34평 | 6억 3,500 |
| 11 | 신일유토빌플러스호원동·2004년 준공 | 34평 | 6억 3,300 |
| 12 | 신동아파밀리에신곡동·2004년 준공 | 49평 | 6억 3,000 |
| 13 | 의정부롯데캐슬골드파크2단지의정부동·2018년 준공 | 36평 | 6억 2,500 |
| 14 | 의정부롯데캐슬골드파크1단지의정부동·2018년 준공 | 35평 | 6억 1,900 |
| 15 | 고산 디에트르 에듀파크 아파트고산동·2020년 준공 | 34평 | 6억 1,800 |
| 16 | 아이파크호원동호원동·2003년 준공 | 41평 | 6억 1,500 |
| 17 | e편한세상 신곡 파크프라임신곡동·2024년 준공 | 35평 | 6억 500 |
| 18 | 고산수자인디에스티지아트포레산곡동·2023년 준공 | 31평 | 6억 |
| 19 | 동아 아파트장암동·1997년 준공 | 49평 | 6억 |
| 20 | 힐스테이트 의정부역 아파트의정부동·2024년 준공 | 36평 | 5억 9,500 |
| 21 | e편한세상신곡포레스타뷰신곡동·2020년 준공 | 33평 | 5억 8,700 |
| 22 | 호반베르디움1차민락동·2017년 준공 | 34평 | 5억 8,000 |
| 23 | 드림밸리아파트신곡동·2002년 준공 | 46평 | 5억 8,000 |
| 24 | e편한세상신곡파크비스타신곡동·2019년 준공 | 33평 | 5억 7,700 |
| 25 | 이안 더 센트로 의정부 아파트의정부동·2024년 준공 | 33평 | 5억 7,500 |
| 26 | 삼성래미안진흥신곡동·2002년 준공 | 48평 | 5억 6,500 |
| 27 | 용현현대1차용현동·1992년 준공 | 45평 | 5억 5,700 |
| 28 | 회룡역풍림아이원호원동·2007년 준공 | 34평 | 5억 5,500 |
| 29 | 호원우성아파트(1차)호원동·1993년 준공 | 45평 | 5억 4,500 |
| 30 | 고산수자인디에스티지1단지산곡동·2023년 준공 | 31평 | 5억 4,000 |

