용인시 처인구 고림동 아파트 거래량
고림동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
고림동 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 8월 전체 거래량 69건
27건28건14건
2026년 7월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 4% 수준이에요
고림동 최근 거래 많은 건물
최근 3개월 (2026.05.27 ~ 2026.08.27) 동안 거래량이 많은 건물을 알아보세요.
총 14개 건물
| 순위 | 건물 | 거래량·회전율 | 최근 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2차양우내안애에듀퍼스트 처인구·1,098세대 | 17건1.5% | 5억 4,90026.08.21 |
| 2 | 힐스테이트 용인 고진역 2단지 아파트 처인구·1,358세대 | 13건0.96% | 5억 50026.08.13 |
| 3 | 고림지구1차양우내안애에듀파크 처인구·737세대 | 9건1.2% | 4억 7,00026.08.18 |
| 4 | 힐스테이트용인둔전역 처인구·1,721세대 | 8건0.46% | 4억 7,70026.08.18 |
| 5 | 예진마을인정피렌체빌리지1차 처인구·639세대 | 7건1.1% | 1억 8,00026.08.18 |
| 6 | 힐스테이트용인고진역1단지아파트 처인구·1,345세대 | 7건0.52% | 5억 3,70026.08.14 |
| 7 | 용인고림 양우내안愛 더센트럴 처인구·627세대 | 7건1.1% | 6억 7,00026.08.13 |
| 8 | 임원마을영화아파트 처인구·513세대 | 6건1.2% | 2억 8,50026.08.22 |
| 9 | 영화마을이삭 처인구·300세대 | 3건1.0% | 2억 3,50026.08.05 |
| 10 | 예진마을인정피렌체빌리지2차 처인구·416세대 | 3건0.72% | 2억 8,50026.07.25 |
| 11 | 예진마을인정피렌체빌리지3차 처인구·516세대 | 3건0.58% | 2억 6,90026.08.04 |
| 12 | 예원마을코아루 처인구·408세대 | 3건0.74% | 2억 2,70026.08.03 |
| 13 | 금평마을영화아파트 처인구·438세대 | 3건0.68% | 3억 5,00026.08.09 |
| 14 | 보평마을삼정그린뷰 처인구·360세대 | 1건0.28% | 2억 7,50026.08.18 |
