양평군 양동면 아파트 최고가
양동면에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
양동면 최고가 아파트
총 49건
| 순위 | 건물 | 평형 | 층 | 최고가 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대성우오스타코아루양평읍·2012년 준공 | 58평 | 37층 | 7억 3,00026.03.12 |
| 2 | 양수역이지움리버뷰 아파트양서면·2024년 준공 | 43평 | 15층 | 6억 9,50026.01.04 |
| 3 | 양평역 한라비발디양평읍·2023년 준공 | 32평 | 19층 | 6억 5,00026.01.19 |
| 4 | 센트럴파크써밋양평읍·2022년 준공 | 24평 | 22층 | 6억 1,50026.08.04 |
| 5 | 더샵양평리버포레양평읍·2024년 준공 | 34평 | 23층 | 6억 1,00026.04.18 |
| 6 | 양수리아이파크1단지양서면·2009년 준공 | 43평 | 4층 | 6억26.07.27 |
| 7 | W-Castle양서면·2018년 준공 | 45평 | 9층 | 6억26.03.18 |
| 8 | 양평휴먼빌리버파크어반아파트양평읍·2023년 준공 | 34평 | 18층 | 5억 7,00026.06.20 |
| 9 | 코아루리버팰리스양평읍·2010년 준공 | 57평 | 4층 | 5억 7,00025.09.25 |
| 10 | 더리버파크양서면·2019년 준공 | 33평 | 10층 | 5억 3,00026.02.27 |
| 11 | 삼익아파트양서면·2000년 준공 | 33평 | 7층 | 5억26.05.25 |
| 12 | 포레나양평 아파트양평읍·2023년 준공 | 32평 | 18층 | 4억 9,70026.06.30 |
| 13 | 양평역 센트럴시티 상가양평읍·2023년 준공 | 34평 | 18층 | 4억 8,50026.08.04 |
| 14 | 용문역반도유보라아이비파크 아파트용문면·2023년 준공 | 33평 | 21층 | 4억 5,00026.03.31 |
| 15 | 양평벽산블루밍아파트2단지양평읍·2010년 준공 | 51평 | 5층 | 4억 2,00026.08.01 |
| 16 | 양평 휴먼빌 아파트양평읍·2009년 준공 | 32평 | 10층 | 4억 1,00026.03.29 |
| 17 | 에델바움아파트양서면·2018년 준공 | 19평 | 15층 | 4억 1,00025.11.08 |
| 18 | 에스케이뷰아파트양평읍·2006년 준공 | 39평 | 6층 | 3억 8,00026.03.21 |
| 19 | 용문코아루용문면·2016년 준공 | 31평 | 7층 | 3억 5,50026.05.18 |
| 20 | 양평미르젠아파트양평읍·2008년 준공 | 42평 | 1층 | 3억 5,50025.11.12 |
| 21 | 양평해모로아파트양평읍·2007년 준공 | 33평 | 3층 | 3억 5,30026.08.22 |
| 22 | 프라임파크뷰양서면·2017년 준공 | 24평 | 11층 | 3억 5,00026.05.27 |
| 23 | 양평벽산블루밍아파트1단지양평읍·2010년 준공 | 39평 | 9층 | 3억 2,00026.06.12 |
| 24 | 밀레니엄용문면·2020년 준공 | 29평 | 5층 | 3억 2,00026.06.04 |
| 25 | 한신휴플러스양평읍·2016년 준공 | 30평 | 10층 | 3억 2,00026.05.01 |
| 26 | 양평현대아파트양평읍·1996년 준공 | 30평 | 11층 | 3억 1,50025.09.23 |
| 27 | 양평현대성우아파트2단지강상면·2010년 준공 | 39평 | 13층 | 3억 1,25026.06.08 |
| 28 | 양평2차휴먼빌강상면·2017년 준공 | 29평 | 19층 | 3억 30026.03.24 |
| 29 | 양평현대성우아파트1단지강상면·2010년 준공 | 32평 | 10층 | 2억 9,80026.08.07 |
| 30 | 양수리 551-12양서면·2021년 준공 | 34평 | 16층 | 2억 9,00026.07.31 |


