광사동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 건물명 | 실거래가 |
|---|---|
광사동 | 1억 9,700 25평 · 11층 · 26.09.07 |
광사동 | 2억 1,500 24평 · 4층 · 26.09.05 |
광사동 | 2억 2,300 24평 · 13층 · 26.08.31 |
광사동 | 3억 32평 · 2층 · 26.08.30 |
광사동 | 2억 31평 · 8층 · 26.08.26 |
광사동 | 3억 1,500 32평 · 12층 · 26.08.20 |
광사동 | 2억 9,000 32평 · 12층 · 26.08.16 |
광사동 | 2억 3,800 24평 · 13층 · 26.08.15 |
광사동 | 2억 3,000 24평 · 10층 · 26.08.13 |
광사동 | 2억 800 31평 · 15층 · 26.08.12 |
광사동 | 1억 7,000 18평 · 14층 · 26.08.12 |
광사동 | 1억 9,200 31평 · 1층 · 26.08.06 |
광사동 | 1억 8,300 31평 · 1층 · 26.08.06 |
광사동 | 1억 6,000 18평 · 3층 · 26.08.06 |
광사동 | 4억 1,000 50평 · 13층 · 26.08.05 |
광사동 | 2억 9,000 34평 · 3층 · 26.07.28 |
광사동 | 1억 8,500 31평 · 3층 · 26.07.28 |
광사동 | 2억 9,000 33평 · 13층 · 26.07.26 |
광사동 | 3억 1,500 32평 · 5층 · 26.07.25 |
광사동 | 2억 2,200 24평 · 7층 · 26.07.23 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
광사동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요

