고암동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.09 | 6 | 고암동 동안마을주공3단지 | 21평 | 1억 5,000 | 6층 |
| 4 | 고암동 동안마을주공3단지 | 21평 | 1억 5,800 | 1층 | |
| 3 | 고암동 주원마을덕정주공2단지 | 25평 | 1억 7,300 | 3층 | |
| 26.08 | 29 | 고암동 하늘빛마을주공7단지 | 33평 | 2억 7,500 | 8층 |
| 26 | 고암동 주원마을덕정주공2단지 | 21평 | 1억 4,800 | 10층 | |
| 25 | 고암동 동안마을주공3단지 | 21평 | 1억 5,500 | 3층 | |
| 22 | 고암동 동안마을주공3단지 | 30평 | 2억 1,000 | 24층 | |
| 20 | 고암동 덕정중흥에스클래스 | 45평 | 4억 | 11층 | |
| 17 | 고암동 주원마을덕정주공2단지 | 25평 | 1억 7,650 | 4층 | |
| 15 | 고암동 동안마을주공3단지 | 21평 | 1억 8,500 | 13층 | |
| 11 | 고암동 덕정중흥에스클래스 | 53평 | 4억 3,000 | 2층 | |
| 11 | 고암동 하늘빛마을주공7단지 | 33평 | 2억 4,900 | 17층 | |
| 10 | 고암동 주원마을덕정주공2단지 | 25평 | 2억 | 12층 | |
| 8 | 고암동 주원마을덕정주공2단지 | 25평 | 1억 8,300 | 12층 | |
| 7 | 고암동 주원마을덕정주공2단지 | 21평 | 1억 5,100 | 5층 | |
| 7 | 고암동 주원마을덕정주공2단지 | 21평 | 1억 4,900 | 5층 | |
| 26.07 | 31 | 고암동 동안마을주공3단지 | 30평 | 2억 1,250 | 12층 |
| 30 | 고암동 주원마을덕정주공2단지 | 25평 | 1억 7,000 | 17층 | |
| 29 | 고암동 주원마을덕정주공2단지 | 25평 | 1억 7,250 | 12층 | |
| 25 | 고암동 주원마을덕정주공2단지 | 25평 | 1억 9,400 | 4층 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
고암동에는 매매가 7~9억대
아파트가 없어요
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
고암동에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요


