통진읍 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 | 19 | 통진읍김포마송디에트르퍼스티지 | 25평 | 3억 300 | 3층 |
| 18 | 통진읍e편한세상김포어반베뉴 | 25평 | 3억 500 | 2층 | |
| 16 | 통진읍e편한세상김포어반베뉴 | 23평 | 2억 5,000 | 12층 | |
| 26.07 | 29 | 통진읍김포마송1차대방엘리움센트럴파크 | 25평 | 3억 | 6층 |
| 29 | 통진읍백석마을신일해피트리아파트 | 33평 | 2억 1,000 | 9층 | |
| 28 | 통진읍e편한세상김포어반베뉴 | 23평 | 2억 6,500 | 16층 | |
| 27 | 통진읍e편한세상김포어반베뉴 | 23평 | 2억 6,500 | 7층 | |
| 24 | 통진읍김포마송1차대방엘리움센트럴파크 | 34평 | 3억 7,000 | 17층 | |
| 12 | 통진읍김포마송1차대방엘리움센트럴파크 | 25평 | 3억 | 1층 | |
| 10 | 통진읍e편한세상김포로얄하임 | 34평 | 3억 8,500 | 5층 | |
| 9 | 통진읍김포마송디에트르퍼스티지 | 25평 | 3억 1,500 | 9층 | |
| 4 | 통진읍김포마송1차대방엘리움센트럴파크 | 34평 | 4억 | 6층 | |
| 3 | 통진읍김포마송1차대방엘리움센트럴파크 | 34평 | 3억 8,000 | 15층 | |
| 2 | 통진읍김포마송1차대방엘리움센트럴파크 | 25평 | 3억 1,290 | 14층 | |
| 1 | 통진읍김포마송디에트르퍼스티지 | 25평 | 3억 800 | 13층 | |
| 26.06 | 30 | 통진읍김포마송1차대방엘리움센트럴파크 | 25평 | 3억 900 | 4층 |
| 30 | 통진읍백석마을신일해피트리아파트 | 33평 | 2억 3,300 | 7층 | |
| 29 | 통진읍e편한세상김포어반베뉴 | 23평 | 2억 6,900 | 18층 | |
| 27 | 통진읍e편한세상김포어반베뉴 | 23평 | 2억 7,500 | 10층 | |
| 25 | 통진읍마송1차현대아파트 | 21평 | 1억 8,800 | 14층 |
매매가 4억원 이하 아파트
매매가가 4억 이하인 아파트만 모아놨어요.
김포마송1차대방엘리움센트럴파크
3억
경기 김포시 통진읍 마송공원길 35 (마송리 536)
59.97m² | 26.07.29
e편한세상김포어반베뉴
2.6억
경기 김포시 통진읍 율마로438번길 52 (마송리 586)
53.9m² | 26.07.27
e편한세상김포로얄하임
3.8억
경기 김포시 통진읍 마송1로 122 (마송리 513)
84.98m² | 26.07.10
김포마송디에트르퍼스티지
3.1억
경기 김포시 통진읍 율마로450번길 17 (마송리 568)
59.91m² | 26.07.09
백석마을신일해피트리아파트
2.3억
경기 김포시 통진읍 김포대로 1991 (도사리 972)
84.84m² | 26.06.30
마송1차현대아파트
1.8억
경기 김포시 통진읍 김포대로2270번길 29 (마송리 134)
59.96m² | 26.06.25
마송2차 현대아파트
3.4억
경기 김포시 통진읍 김포대로 2282 (마송리 130)
114.33m² | 26.04.08
화수싱그리아아파트
1.3억
경기 김포시 통진읍 조강로36번길 12-9 (서암리 1107)
59.66m² | 25.12.20
매매가 4~6억원대 아파트
매매가가 4~6억대인 아파트만 모아놨어요.
매매가 7~9억원대 아파트
매매가가 7~9억대인 아파트만 모아놨어요.
통진읍에는 매매가 7~9억대
아파트가 없어요
매매가 10억원 이상 아파트
매매가가 10억 이상인 아파트만 모아놨어요.
통진읍에는 매매가 10억 이상
아파트가 없어요