장기동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.08 | 13 | 장기동장기동 2025-3 | 6평 | 7,200 | 7층 |
| 26.07 | 30 | 장기동장기동 2025-3 | 6평 | 1,500/40 | 6층 |
| 30 | 장기동장기동 2025-3 | 6평 | 500/40 | 4층 | |
| 30 | 장기동장기동 2025-3 | 6평 | 500/45 | 13층 | |
| 26 | 장기동장기동 2025-3 | 6평 | 500/45 | 11층 | |
| 24 | 장기동장기동 2025-3 | 6평 | 500/45 | 11층 | |
| 16 | 장기동장기동 2025-3 | 6평 | 500/45 | 4층 | |
| 14 | 장기동장기동 2025-3 | 6평 | 500/45 | 12층 | |
| 11 | 장기동장기동 2025-3 | 6평 | 300/44 | 8층 | |
| 4 | 장기동장기동 2025-3 | 6평 | 500/45 | 12층 | |
| 3 | 장기동장기동 2025-3 | 6평 | 300/45 | 13층 | |
| 2 | 장기동장기동 2025-3 | 6평 | 7,000 | 9층 | |
| 26.06 | 17 | 장기동장기동 2025-3 | 10평 | 1,000/68 | 12층 |
| 16 | 장기동장기동 2025-3 | 10평 | 500/70 | 13층 | |
| 5 | 장기동장기동 2025-3 | 6평 | 300/45 | 12층 | |
| 26.05 | 29 | 장기동장기동 2025-3 | 10평 | 1,000/53 | 8층 |
| 28 | 장기동장기동 2025-3 | 6평 | 7,200 | 5층 | |
| 28 | 장기동장기동 2025-3 | 6평 | 500/45 | 4층 | |
| 26 | 장기동장기동 2025-3 | 6평 | 500/45 | 10층 |
전세가 1억원 이하 오피스텔
전세보증금이 1억 이하인 오피스텔만 모아놨어요.
전세가 1~2억원대 오피스텔
전세보증금이 1~2억대인 오피스텔만 모아놨어요.
전세가 3~4억원대 오피스텔
전세보증금이 3~4억대인 오피스텔만 모아놨어요.
장기동에는 전세가 3~4억대
오피스텔이 없어요
전세가 5억원 이상 오피스텔
전세보증금이 5억 이상인 오피스텔만 모아놨어요.
장기동에는 전세가 5억 이상
오피스텔이 없어요
월세 50만원 이하 오피스텔
월세가 50만 이하인 오피스텔만 모아놨어요.
월세 50~70만원대 오피스텔
월세가 50~70만원대인 오피스텔만 모아놨어요.
월세 80~100만원대 오피스텔
월세가 80~100만원대인 오피스텔만 모아놨어요.
장기동에는 월세 80~100만원대
오피스텔이 없어요
월세 110만원 이상 오피스텔
월세가 110만원 이상인 오피스텔만 모아놨어요.
장기동에는 월세 110만원 이상
오피스텔이 없어요