광명시 가학동 아파트 최고가
가학동에서 선택한 기간·평형 기준으로 가장 비싸게 거래된 아파트를 순서대로 확인해보세요.
총 100건
| 순위 | 건물 | 평형 | 최고가 |
|---|---|---|---|
| 1 | e편한세상센트레빌하안동·2010년 준공 | 53평 | 20억 |
| 2 | 주공13단지철산동·1986년 준공 | 42평 | 19억 2,000 |
| 3 | 철산역 롯데캐슬&SKVIEW 클래스티지철산동·2022년 준공 | 39평 | 18억 8,000 |
| 4 | 래미안자이철산동·2009년 준공 | 60평 | 18억 |
| 5 | 센트럴푸르지오철산동·2021년 준공 | 40평 | 17억 4,800 |
| 6 | 유-플래닛광명역데시앙일직동·2019년 준공 | 44평 | 16억 5,000 |
| 7 | 푸르지오하늘채철산동·2010년 준공 | 43평 | 16억 4,000 |
| 8 | 광명역센트럴자이일직동·2018년 준공 | 40평 | 16억 3,000 |
| 9 | 주공12단지철산동·1986년 준공 | 33평 | 15억 3,000 |
| 10 | 광명역써밋플레이스일직동·2018년 준공 | 42평 | 15억 |
| 11 | 두산위브트레지움하안동·2009년 준공 | 49평 | 14억 3,500 |
| 12 | 광명역푸르지오일직동·2017년 준공 | 42평 | 14억 3,250 |
| 13 | 광명역파크자이일직동·2017년 준공 | 29평 | 14억 2,000 |
| 14 | 광명 푸르지오 센트베르광명동·2022년 준공 | 34평 | 13억 3,000 |
| 15 | 광명아크포레자이위브광명동·2021년 준공 | 31평 | 12억 4,000 |
| 16 | 해모로이연광명동·2015년 준공 | 46평 | 12억 3,000 |
| 17 | 휴먼시아2단지소하동·2010년 준공 | 44평 | 11억 8,000 |
| 18 | 하안12단지고층주공아파트하안동·1990년 준공 | 31평 | 11억 6,000 |
| 19 | 푸르지오철산동·2007년 준공 | 33평 | 11억 2,000 |
| 20 | 한신 아파트철산동·1992년 준공 | 43평 | 10억 9,000 |
| 21 | 브라운스톤2차철산동·2007년 준공 | 32평 | 10억 3,000 |
| 22 | 휴먼시아7단지소하동·2010년 준공 | 50평 | 10억 1,700 |
| 23 | 브라운스톤1차철산동·2006년 준공 | 33평 | 10억 1,000 |
| 24 | 한진타운광명동·1997년 준공 | 25평 | 10억 |
| 25 | 주공10단지하안동·1990년 준공 | 31평 | 10억 |
| 26 | 도덕파크타운철산동·2002년 준공 | 33평 | 9억 9,000 |
| 27 | 쌍마한신철산동·1992년 준공 | 30평 | 9억 7,800 |
| 28 | 광명역세권휴먼시아5단지소하동·2011년 준공 | 37평 | 9억 6,750 |
| 29 | 주공8단지하안동·1990년 준공 | 30평 | 9억 5,000 |
| 30 | 롯데낙천대철산동·2005년 준공 | 40평 | 9억 5,000 |

