향동동 최근 실거래가
지역·건물유형·거래유형을 선택해 최근 실거래가를 확인해보세요.
| 계약 | 일 | 건물명 | 평형 | 실거래가 | 층 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.07 | 27 | 향동동현대테라타워 향동 | 8평 | 2억 1,000 | 7층 |
| 16 | 향동동DMC 하우스토리 향동 | 9평 | 1억 8,000 | 4층 | |
| 13 | 향동동DMC 하우스토리 향동 | 9평 | 1,000/105 | 3층 | |
| 8 | 향동동DMC 하우스토리 향동 | 9평 | 1억/53 | 1층 | |
| 3 | 향동동DMC 하우스토리 향동 | 22평 | 1억 9,000 | 7층 | |
| 26.06 | 11 | 향동동DMC 하우스토리 향동 | 9평 | 1억/48 | 6층 |
| 9 | 향동동현대테라타워 향동 | 8평 | 1,000/110 | 18층 | |
| 8 | 향동동DMC 하우스토리 향동 | 9평 | 2억 1,000 | 2층 | |
| 6 | 향동동현대테라타워 향동 | 8평 | 2억 2,000 | 16층 | |
| 5 | 향동동DMC 하우스토리 향동 | 8평 | 1,000/90 | 7층 | |
| 4 | 향동동현대테라타워 향동 | 8평 | 1억 6,500 | 10층 | |
| 3 | 향동동현대테라타워 향동 | 8평 | 1억 7,850 | 6층 | |
| 3 | 향동동DMC 하우스토리 향동 | 9평 | 1,000/100 | 1층 | |
| 26.05 | 29 | 향동동DMC 하우스토리 향동 | 9평 | 3,500/80 | 1층 |
| 26 | 향동동DMC아미 | 17평 | 2,000/80 | 4층 | |
| 20 | 향동동현대테라타워 향동 | 8평 | 1,000/88 | 2층 | |
| 19 | 향동동현대테라타워 향동 | 8평 | 1,000/105 | 11층 | |
| 19 | 향동동현대테라타워 향동 | 8평 | 1,000/100 | 12층 | |
| 16 | 향동동DMC 하우스토리 향동 | 8평 | 1,000/94 | 6층 | |
| 16 | 향동동현대테라타워 향동 | 8평 | 1,000/95 | 3층 |
전세가 1억원 이하 오피스텔
전세보증금이 1억 이하인 오피스텔만 모아놨어요.
향동동에는 전세가 1억 이하
오피스텔이 없어요
전세가 1~2억원대 오피스텔
전세보증금이 1~2억대인 오피스텔만 모아놨어요.
전세가 3~4억원대 오피스텔
전세보증금이 3~4억대인 오피스텔만 모아놨어요.
향동동에는 전세가 3~4억대
오피스텔이 없어요
전세가 5억원 이상 오피스텔
전세보증금이 5억 이상인 오피스텔만 모아놨어요.
향동동에는 전세가 5억 이상
오피스텔이 없어요
월세 50만원 이하 오피스텔
월세가 50만 이하인 오피스텔만 모아놨어요.
월세 50~70만원대 오피스텔
월세가 50~70만원대인 오피스텔만 모아놨어요.
월세 80~100만원대 오피스텔
월세가 80~100만원대인 오피스텔만 모아놨어요.
월세 110만원 이상 오피스텔
월세가 110만원 이상인 오피스텔만 모아놨어요.
