고양시 덕양구 토당동 아파트 거래량
토당동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
토당동 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 9월 전체 거래량 2건
1건1건0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 38% 수준이에요
토당동 최근 거래 많은 건물
| 순위 | 건물 | 거래량 |
|---|---|---|
| 1 | 대곡역두산위브 1단지 덕양구·493세대 | 10건 |
| 2 | 대림1차아파트 덕양구· | 7건 |
| 3 | 한강한라비발디 덕양구·482세대 | 6건 |
| 4 | e편한세상대림2차 덕양구·639세대 | 5건 |
| 5 | 대곡역 롯데캐슬 엘클라씨 덕양구·834세대 | 5건 |
| 6 | 능곡풍림아이원2단지 덕양구·201세대 | 4건 |
| 7 | 능곡현대홈타운2차 덕양구·556세대 | 3건 |
| 8 | 능곡현대홈타운1차 덕양구·650세대 | 3건 |
| 9 | 내안애양우아파트 덕양구·296세대 | 1건 |
| 10 | 한강능곡역성원상떼빌2차 덕양구·66세대 | 1건 |
| 11 | 대곡역두산위브2단지 덕양구·150세대 | 1건 |

