고양시 덕양구 도내동 아파트 거래량
도내동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
도내동 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 9월 전체 거래량 2건
1건1건0건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 82% 수준이에요
도내동 최근 거래 많은 건물
| 순위 | 건물 | 거래량 |
|---|---|---|
| 1 | 도래울 센트럴 더 힐 덕양구·1,386세대 | 12건 |
| 2 | 도래울센트럴더포레 덕양구·1,193세대 | 7건 |
| 3 | 도래울파크뷰 덕양구·1,392세대 | 5건 |
| 4 | 원흥동일스위트7단지 덕양구·1,257세대 | 4건 |
| 5 | 도래울센트럴파크 덕양구·598세대 | 3건 |
| 6 | 원흥호반베르디움5단지 덕양구·967세대 | 2건 |

