고양시 덕양구 고양동 아파트 거래량
고양동의 월별 거래량이 어떻게 변해왔는지, 최근 3개월 어느 건물에 거래가 몰리는지 확인해보세요.
고양동 거래량 추이
눌러서 켜고 끌 수 있어요
2026년 9월 전체 거래량 3건
2건0건1건
2026년 8월 전체 거래량은 최근 10년 중 상위 97% 수준이에요
고양동 최근 거래 많은 건물
| 순위 | 건물 | 거래량 |
|---|---|---|
| 1 | 푸른마을동익미라벨3단지 덕양구·958세대 | 7건 |
| 2 | 푸른마을동익미라벨6단지 덕양구·496세대 | 6건 |
| 3 | 푸른마을동익미라벨1단지 덕양구·464세대 | 4건 |
| 4 | 현대아파트 덕양구·680세대 | 4건 |
| 5 | 푸른마을동익미라벨7단지 덕양구·211세대 | 3건 |
| 6 | 푸른마을동익미라벨5단지 덕양구·460세대 | 3건 |
| 7 | 삼성 아파트 덕양구·282세대 | 2건 |
| 8 | 푸른마을4단지 덕양구·241세대 | 1건 |
| 9 | 푸른마을동익미라벨2단지 덕양구·188세대 | 1건 |
| 10 | 우방유쉘 덕양구·443세대 | 1건 |
| 11 | 청구 아파트 덕양구·168세대 | 1건 |

