건물용도 | 공동주택 |
건물 구조 | 철근콘크리트구조 |
사용 승인일 | 2020.10.16 (4년차) |
주차 대수 | 총 742대 (기계식 0대 / 자주식 742대) |
승강기 | 있음 (총 8대) |
세대 수 | 364세대 (총 4동) |
층 수 | 지상 41층 (지하 4층) |
용적률/건폐율 | 379.49% / 59.65% |
내진설계 적용여부 | 유 |
2023년까지 거주
/중층
학교 빼고는 다 좋아요. 지하철역 도보3분. 장릉천 산책길 도보3분. 스타필드, 하나로마트 자전거로 5분이에요~~버스도 있고 지하철역 코앞이니 교통편하고 집근처 쇼핑몰 있고 산책로 있고 살기 좋아요~
현재 집품에는
258,201 건의 거주리뷰가 있어요!