건물용도 | 공동주택 |
건물 구조 | 철근콘크리트구조 |
사용 승인일 | 2007.04.25 (17년차) |
주차 대수 | 총 507대 (기계식 0대 / 자주식 507대) |
승강기 | 있음 (총 12대) |
세대 수 | 496세대 (총 5동) |
층 수 | 지상 19층 (지하 2층) |
용적률/건폐율 | 249% / 17.36% |
내진설계 적용여부 | 무 |
2023년까지 거주
/중층
근처에 초등학교와 중학교가 가까워서 미취학 아동이나 학생들을 키우는 부모님들이 살기엔 괜찮은 위치입니다.
공원도 잘 조성되어 있어서 가족들과 함께 주말에 걸어다니거나 운동하기 좋습니다.
2023년까지 거주
/중층
현재 집품에는
258,201 건의 거주리뷰가 있어요!