0.0
(리뷰 0)
건물용도 | 제2종근린생활시설 |
건물 구조 | 철근콘크리트구조 |
사용 승인일 | 2011.06.20 (13년차) |
주차 대수 | 총 4대 (기계식 0대 / 자주식 4대) |
세대 수 | 2세대 |
층 수 | 지상 3층 |
용적률/건폐율 | 144.61% / 49.25% |
내진설계 적용여부 | 무 |
OpenAI 데이터 기반
"강릉 중앙시장3길 22-1은 먹거리와 상품들이 있는 분위기 있는 동네입니다. 바다를 바라보며 산책하기 좋아요. 카페와 맛집도 매력적이에요. 지역 특산품도 구매할 수 있습니다."
현재 집품에는
216,358 건의 거주리뷰가 있어요!