1.0
(리뷰 1)
건물용도 | 단독주택 |
건물 구조 | 철근콘크리트구조 |
사용 승인일 | 2021.12.29 (3년차) |
주차 대수 | 총 5대 (기계식 0대 / 자주식 5대) |
승강기 | 있음 (총 1대) |
세대 수 | 5세대 |
층 수 | 지상 4층 |
용적률/건폐율 | 106.16% / 49.42% |
내진설계 적용여부 | 무 |
2023년까지 거주
/중층
창릉천이 바로 옆이라서 운동하러 나가기 좋다
주변에 미술관이나 분위기있는 카페가 있어 여가시간에 할수잇는 활동이 다양하다
현재 집품에는
258,507 건의 거주리뷰가 있어요!